Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a segunda ilha açoriana mais populosa e a terceira maior em área. Caracteriza-se pelo colorido do casario das localidades, aliado a uma paisagem marcada por pastagens. Esta ilha é também conhecida pelo seu passado histórico e cultural repleto de grandes feitos, com destaque para a cidade de Angra do Heroísmo, que foi capital de Portugal por duas vezes e cujo centro histórico é hoje Património Mundial da Humanidade, pela UNESCO.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
41 resultados encontrados.
| Designação | Transportes Marítimos: Passageiros Embarcados e Desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 27 de Maio de 2026 |
| Designação | Passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Valor Mediano da Avaliação Bancário da Habitação, por Natureza de Alojamento e Município |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Município |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 27 de Maio de 2026 |
| Designação | Valor Mediano da Avaliação Bancário da Habitação, por Natureza de Alojamento e Município |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Energia - produção |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 26 de Maio de 2026 |
| Designação | Energia eléctrica - produção |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Energia - consumo |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 26 de Maio de 2026 |
| Designação | Energia eléctrica - consumo |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Observações | Em virtude de alguma faturação do mês de março de 2021 só ter sido efetuada em abril do mesmo ano, o consumo do primeiro trimestre encontra-se subestimado. A recuperação desse consumo no mês de abril tem o efeito contrário, quando efetuada a análise para esse mês de forma isolada, sendo que, em valores acumulados a situação ficou retificada nesse mês. |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 18 de Maio de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 18 de Maio de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 18 de Maio de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 18 de Maio de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 18 de Maio de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2026 |
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro estático |
| Data da última atualização | 18 de Maio de 2026 |
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior - cabeças |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior - peso |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: