Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a mais pequena ilha do arquipélago e a que fica mais a norte. Caracteriza-se por possuir o Caldeirão, uma ampla caldeira vulcânica cujo interior é ocupado por uma lagoa pouco profunda e por vários cones vulcânicos de pequena dimensão. Classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera, esta ilha é também conhecida por ser a menos populosa dos Açores.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
67 resultados encontrados.
| Designação | Fogos novos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Fogos em construções novas para habitação |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Construções novas para habitação |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Edifícios em construções novas para habitação |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Edifícios licenciados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Edifícios licenciados |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Embarque de passageiros aéreos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Embarque de passageiros aéreos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Desembarque de passageiros aéreos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Desembarque de passageiros aéreos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Aviões, carga e correio |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Aviões, carga e correio |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Aviões, passageiros, carga e correio |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Aviões, passageiros, carga e correio, por tipo de voo |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Transportes Aéreos: Passageiros, Carga, Correio e Voos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Aviões, passageiros, carga e correio, por tipo de voo |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Transportes-aéreos de mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Correio embarcado e desembarcado |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Transportes-aéreos de passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: