Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha mais a sul e mais a oriente do arquipélago, sendo a mais antiga em termos geológicos. Caracteriza-se por ter um clima mais quente e seco, com índices de pluviosidade menores. Esta ilha, que foi a primeira dos Açores a ser povoada, é também conhecida pelas suas praias de areias claras.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
40 resultados encontrados.
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | PIB por Ilha - 2021-2023 (Base 2021) |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 17 de Abril de 2026 |
| Designação | Produto Interno Bruto a preços correntes (mil euros) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2023 |
| Designação | Repartição por ilha do Produto Interno Bruto regional (%) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2023 |
| Designação | Valor Acrescentado Bruto sectorial a preços correntes (mil euros) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2023 |
| Designação | Repartição por ilha do Valor Acrescentado Bruto sectorial (%) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2023 |
| Designação | Principais produtos lácteos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Abril de 2026 |
| Designação | Principais produtos lácteos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | fevereiro de 2026 |
| Designação | Leite de vaca para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | fevereiro de 2026 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Abril de 2026 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | fevereiro de 2026 |
| Designação | Leite de vaca entregue nas fábricas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Abril de 2026 |
| Designação | Leite de Vaca recolhido diretamente da produção |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | fevereiro de 2026 |
| Designação | Transportes-aéreos de passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Abril de 2026 |
| Designação | Passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Março de 2026 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: