Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha mais ocidental não só do arquipélago, mas também da Europa. Caracteriza-se pela abundância de quedas de água e lagoas, e uma vegetação exuberante. Classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera, esta ilha é também conhecida pela Rocha dos Bordões, um dos monumentos naturais mais famosos dos Açores.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
70 resultados encontrados.
| Designação | Fogos novos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Fogos em construções novas para habitação |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Construções novas para habitação |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Edifícios em construções novas para habitação |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Edifícios licenciados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Edifícios licenciados |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Embarque de passageiros aéreos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Embarque de passageiros aéreos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Desembarque de passageiros aéreos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Desembarque de passageiros aéreos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Aviões, passageiros, carga e correio |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Aviões, passageiros, carga e correio, por tipo de voo |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Aviões, carga e correio |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Aviões, carga e correio |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Transportes-aéreos de mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Correio embarcado e desembarcado |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Transportes Aéreos: Passageiros, Carga, Correio e Voos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Aviões, passageiros, carga e correio, por tipo de voo |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
| Designação | Transportes-aéreos de passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Novembro de 2026 |
| Designação | Passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2026 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: