Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a segunda ilha mais comprida do arquipélago, formada por uma longa cordilheira vulcânica, conferindo-lhe uma forma alongada e estreia. Caracteriza-se por apresentar falésias imponentes e extraordinárias fajãs costeiras, ex-libris da sua paisagem e classificadas pela UNESCO como Reserva da Biosfera. Esta ilha, graças à excelência das suas pastagens, é também conhecida pela produção do afamado queijo de São Jorge.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
73 resultados encontrados.
| Designação | N.º de operações por Tipo de Operação por Tipo de Canal (Terminais de Pagamento Automático - TPA, Caixas Automáticos - CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Município), Mensal |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Município |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 23 de Julho de 2026 |
| Designação | N.º de consultas em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de levantamentos em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de outras operações em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de pagamento de serviços em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de pagamento de serviços especiais em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de compras em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de consultas em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de outras operações em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de pagamento de serviços em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de pagamento de serviços especiais em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) por Tipo de operações por Tipo de Canal (Terminais de Pagamento Automático - TPA, Caixas Automáticos - CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Município), Mensal |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Município |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 23 de Julho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de consultas em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de levantamentos em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de outras operações em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de pagamento de serviços em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de pagamento de serviços especiais em Caixas Automáticos (CA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de compras em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de consultas em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de outras operações em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de pagamento de serviços em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (euros) de pagamento de serviços especiais em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Origem do Cartão (Portugal, Outro País) e por Localização geográfica (Açores, Concelho), Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Junho de 2026 |
| Designação | N.º de Equipamentos ativos e N.º de Equipamentos com operações por canal (Terminais de Pagamento Automático - TPA, Caixas Automáticos - CA) por Localização geográfica (Açores, Município), Mensal |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Município |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 23 de Julho de 2026 |
| Designação | N.º de equipamentos ativos por Canal (Terminais de Pagamento Automático -TPA, Caixas Automáticos - CA) por Localização geográfica (Açores, Concelho); Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | N.º de equipamentos com operações por Canal (Terminais de Pagamento Automático -TPA, Caixas Automáticos - CA) por Localização geográfica (Açores, Concelho); Mensal |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Venda de cimento por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 20 de Julho de 2026 |
| Designação | Venda de cimento |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Julho de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Julho de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Julho de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 16 de Julho de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Julho de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | junho de 2026 |
| Designação | Consultas no Serviço Regional de Saúde (SRS) a partir de 2026 |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 10 de Julho de 2026 |
| Designação | Consultas médicas no Serviço Regional de Saúde (SRS) por Hospital Público / Unidade de Saúde de Ilha a partir de 2026 |
|---|---|
| Periodicidade | Trimestral |
| Último período disponível | 2.º trimestre de 2026 |
| Designação | Teleconsultas no Serviço Regional de Saúde (SRS) por Hospital Público / Unidade de Saúde de Ilha a partir de 2026 |
|---|---|
| Periodicidade | Trimestral |
| Último período disponível | 2.º trimestre de 2026 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: