Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha mais a sul e mais a oriente do arquipélago, sendo a mais antiga em termos geológicos. Caracteriza-se por ter um clima mais quente e seco, com índices de pluviosidade menores. Esta ilha, que foi a primeira dos Açores a ser povoada, é também conhecida pelas suas praias de areias claras.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
41 resultados encontrados.
| Designação | Energia - produção |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 24 de Abril de 2026 |
| Designação | Energia eléctrica - produção |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Energia - consumo |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 24 de Abril de 2026 |
| Designação | Energia eléctrica - consumo |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Observações | Em virtude de alguma faturação do mês de março de 2021 só ter sido efetuada em abril do mesmo ano, o consumo do primeiro trimestre encontra-se subestimado. A recuperação desse consumo no mês de abril tem o efeito contrário, quando efetuada a análise para esse mês de forma isolada, sendo que, em valores acumulados a situação ficou retificada nesse mês. |
| Designação | Consultas no Serviço Regional de Saúde (SRS) 2024 – 2025 |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 24 de Abril de 2026 |
| Designação | Consultas médicas no Serviço Regional de Saúde (SRS) por Hospital Público / Unidade de Saúde de Ilha 2024-2025 |
|---|---|
| Periodicidade | Trimestral |
| Último período disponível | 4.º trimestre de 2025 |
| Designação | Teleconsultas no Serviço Regional de Saúde (SRS) por Hospital Público / Unidade de Saúde de Ilha 2024-2025 |
|---|---|
| Periodicidade | Trimestral |
| Último período disponível | 4.º trimestre de 2025 |
| Designação | Consultas no Serviço Regional de Saúde (SRS) a partir de 2026 |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 24 de Abril de 2026 |
| Designação | Consultas médicas no Serviço Regional de Saúde (SRS) por Hospital Público / Unidade de Saúde de Ilha a partir de 2026 |
|---|---|
| Periodicidade | Trimestral |
| Último período disponível | 1.º trimestre de 2026 |
| Designação | Teleconsultas no Serviço Regional de Saúde (SRS) por Hospital Público / Unidade de Saúde de Ilha a partir de 2026 |
|---|---|
| Periodicidade | Trimestral |
| Último período disponível | 1.º trimestre de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 22 de Abril de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | março de 2026 |
| Designação | PIB por Ilha - 2021-2023 (Base 2021) |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 17 de Abril de 2026 |
| Designação | Produto Interno Bruto a preços correntes (mil euros) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2023 |
| Designação | Repartição por ilha do Produto Interno Bruto regional (%) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2023 |
| Designação | Valor Acrescentado Bruto sectorial a preços correntes (mil euros) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2023 |
| Designação | Repartição por ilha do Valor Acrescentado Bruto sectorial (%) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2023 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: