Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha mais a sul e mais a oriente do arquipélago, sendo a mais antiga em termos geológicos. Caracteriza-se por ter um clima mais quente e seco, com índices de pluviosidade menores. Esta ilha, que foi a primeira dos Açores a ser povoada, é também conhecida pelas suas praias de areias claras.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
39 resultados encontrados.
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro estático |
| Data da última atualização | 19 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior - cabeças |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior - peso |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Transportes-aéreos de mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | janeiro de 2026 |
| Designação | Correio embarcado e desembarcado |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | janeiro de 2026 |
| Designação | Transportes-aéreos de passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | janeiro de 2026 |
| Designação | Transportes Marítimos: Passageiros Embarcados e Desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 30 de Janeiro de 2026 |
| Designação | Passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | janeiro de 2026 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: