Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a segunda maior ilha dos Açores, onde se destaca a sua montanha, o ponto mais alto de Portugal, com os seus 2351 metros de altitude. Caracteriza-se por campos de basalto negro, fruto de ser a mais jovem dos Açores. Esta ilha é também conhecida pelo seu vinho, cujas vinhas são classificadas como Património Mundial da Humanidade, pela UNESCO.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
73 resultados encontrados.
| Designação | Venda de cimento por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 20 de Outubro de 2026 |
| Designação | Venda de cimento |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | PIB por Ilha - 2021-2024Po (Base 2021) |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Outubro de 2026 |
| Designação | Produto Interno Bruto a preços correntes (mil euros) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2024 |
| Designação | Repartição por ilha do Produto Interno Bruto regional (%) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2024 |
| Designação | Valor Acrescentado Bruto setorial a preços correntes (mil euros) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2024 |
| Designação | Repartição por ilha do Valor Acrescentado Bruto setorial (%) |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2024 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 15 de Outubro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 15 de Outubro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 15 de Outubro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 15 de Outubro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 15 de Outubro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | setembro de 2026 |
| Designação | Introduções no consumo de combustíveis líquidos e gasosos e tipo de combustível |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 14 de Outubro de 2026 |
| Designação | Introduções no consumo de combustíveis líquidos e gasosos e tipo de combustível |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | 2.º trimestre de 2026 |
| Designação | Principais produtos lácteos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Outubro de 2026 |
| Designação | Principais produtos lácteos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | agosto de 2026 |
| Designação | Leite de vaca para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | agosto de 2026 |
| Designação | Leite de vaca entregue nas fábricas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Outubro de 2026 |
| Designação | Leite de Vaca recolhido diretamente da produção |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | agosto de 2026 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: