Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a segunda maior ilha dos Açores, onde se destaca a sua montanha, o ponto mais alto de Portugal, com os seus 2351 metros de altitude. Caracteriza-se por campos de basalto negro, fruto de ser a mais jovem dos Açores. Esta ilha é também conhecida pelo seu vinho, cujas vinhas são classificadas como Património Mundial da Humanidade, pela UNESCO.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
39 resultados encontrados.
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Leite de vaca entregue nas fábricas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Leite de Vaca recolhido diretamente da produção |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Principais produtos lácteos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Principais produtos láteos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Leite de vaca para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Dormidas por ilha no alojamento local, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 28 de Novembro de 2025 |
| Observações | Conforme nota metodológica, os resultados do alojamento local têm por base apenas as respostas declaradas. |
| Designação | Dormidas (unidades) por Tipo (alojamento turístico) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2025 |
| Designação | Hóspedes (unidades), dormidas (unidades) e estada média (N.º de noites) no Alojamento Local, por país de residência e ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 28 de Novembro de 2025 |
| Observações | Conforme nota metodológica, os resultados do alojamento local têm por base apenas as respostas declaradas. |
| Designação | Hóspedes (unidades) por Tipo (alojamento turístico) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2025 |
| Designação | Dormidas (unidades) por Tipo (alojamento turístico), País de residência (lista reduzida) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2025 |
| Designação | Estada média (N.º noites) por Tipo (alojamento turístico), País de residência (lista reduzida) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2025 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: