Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a segunda mais pequena ilha do arquipélago, apresentando relevo pouco acentuado. Caracteriza-se por ser a mais plana e a menos montanhosa dos Açores, conferindo à ilha uma menor pluviosidade. Classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera, esta ilha é também conhecida pela Furna do Enxofre, uma cavidade vulcânica em abóbada perfeita que possui um lago de água fria e uma fumarola com lama.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
39 resultados encontrados.
| Designação | Principais produtos lácteos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Janeiro de 2026 |
| Designação | Principais produtos láteos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Leite de vaca para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Transportes-aéreos de mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Janeiro de 2026 |
| Designação | Mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Correio embarcado e desembarcado |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Transportes-aéreos de passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Janeiro de 2026 |
| Designação | Passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Consultas e Teleconsultas no Serviço Regional de Saúde (SRS) |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 9 de Janeiro de 2026 |
| Designação | Consultas médicas no Serviço Regional de Saúde (SRS) por Hospital Público / Unidade de Saúde de Ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Trimestral |
| Último período disponível | 4.º trimestre de 2025 |
| Designação | Teleconsultas no Serviço Regional de Saúde (SRS) por Hospital Público / Unidade de Saúde de Ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Trimestral |
| Último período disponível | 4.º trimestre de 2025 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Janeiro de 2026 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Leite de vaca entregue nas fábricas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Janeiro de 2026 |
| Designação | Leite de Vaca recolhido diretamente da produção |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Transportes Marítimos: Passageiros Embarcados e Desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 2 de Janeiro de 2026 |
| Designação | Passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Novembro de 2025 |
| Designação | Hóspedes (unidades) no alojamento local, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 31 de Dezembro de 2025 |
| Observações | Conforme nota metodológica, os resultados do alojamento local têm por base apenas as respostas declaradas. |
| Designação | Hóspedes (unidades) por Tipo (alojamento turístico) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Dormidas por ilha no alojamento local, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 31 de Dezembro de 2025 |
| Observações | Conforme nota metodológica, os resultados do alojamento local têm por base apenas as respostas declaradas. |
| Designação | Dormidas (unidades) por Tipo (alojamento turístico) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Hóspedes (unidades), dormidas (unidades) e estada média (N.º de noites) no Alojamento Local, por país de residência e ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 31 de Dezembro de 2025 |
| Observações | Conforme nota metodológica, os resultados do alojamento local têm por base apenas as respostas declaradas. |
| Designação | Hóspedes (unidades) por Tipo (alojamento turístico) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Dormidas (unidades) por Tipo (alojamento turístico), País de residência (lista reduzida) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Estada média (N.º noites) por Tipo (alojamento turístico), País de residência (lista reduzida) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: