Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha mais ocidental não só do arquipélago, mas também da Europa. Caracteriza-se pela abundância de quedas de água e lagoas, e uma vegetação exuberante. Classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera, esta ilha é também conhecida pela Rocha dos Bordões, um dos monumentos naturais mais famosos dos Açores.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
39 resultados encontrados.
| Designação | Operações em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha), Número e Valor; Mensal (janeiro de 2005 a abril de 2021) |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 23 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | N.º de Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de operações em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de operações em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de compras nacionais em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de compras nacionais em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de compras internacionais em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de compras internacionais em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de consultas em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de pagamento de serviços em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de pagamento de serviços em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de pagamento de serviços especiais em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de pagamento de serviços especiais em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de outras operações em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de outras operações em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Operações em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha), Número e Valor; Mensal (janeiro de 2000 a abril de 2021) |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 23 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | N.º de Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de operações em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de levantamentos nacionais em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de levantamentos nacionais em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de levantamentos internacionais em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de levantamentos internacionais em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de consultas nacionais em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | N.º de pagamento de serviços em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Valor (euros) de pagamento de serviços em Caixas Automáticos (CA) por Localização geográfica (Açores, Ilha); Mensal (jan. 2005 – abr. 2021) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | abril de 2021 |
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro estático |
| Data da última atualização | 19 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior - cabeças |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Saída de carne bovina para o exterior - peso |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Janeiro de 2026 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | dezembro de 2025 |
| Designação | Transportes-aéreos de mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 9 de Fevereiro de 2026 |
| Designação | Mercadorias carregadas e descarregadas |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | janeiro de 2026 |
| Designação | Correio embarcado e desembarcado |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | janeiro de 2026 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: