Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha mais ocidental não só do arquipélago, mas também da Europa. Caracteriza-se pela abundância de quedas de água e lagoas, e uma vegetação exuberante. Classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera, esta ilha é também conhecida pela Rocha dos Bordões, um dos monumentos naturais mais famosos dos Açores.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
39 resultados encontrados.
| Designação | Valor Mediano da Avaliação Bancário da Habitação, por Natureza de Alojamento e Município |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Município |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Valor Mediano da Avaliação Bancário da Habitação, por Natureza de Alojamento e Município |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Novembro de 2025 |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Leite de vaca entregue nas fábricas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Leite de Vaca recolhido diretamente da produção |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Principais produtos lácteos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Principais produtos láteos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Leite de vaca para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Dormidas por ilha no alojamento local, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 28 de Novembro de 2025 |
| Observações | Conforme nota metodológica, os resultados do alojamento local têm por base apenas as respostas declaradas. |
| Designação | Dormidas (unidades) por Tipo (alojamento turístico) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2025 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: