Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha com um dos portos de abrigo mais famosos do mundo. Caracteriza-se igualmente por possuir a Caldeira no seu interior, uma imensa depressão vulcânica. Esta ilha é também conhecida por nela ter ocorrido a última erupção vulcânica nos Açores que acrescentou nova terra, dando origem ao Vulcão dos Capelinhos, cujo cinzento das cinzas e escórias vulcânicas assemelha-se a uma superfície lunar.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
39 resultados encontrados.
| Designação | Valor Mediano da Avaliação Bancário da Habitação, por Natureza de Alojamento e Município |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Município |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 22 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Valor Mediano da Avaliação Bancário da Habitação, por Natureza de Alojamento e Município |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Novembro de 2025 |
| Designação | Total da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Resumo da pesca descarregada no mês de referência, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada nos últimos 12 meses, por espécie e por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Volume (kg) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 16 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Valor (€) da pesca descarregada, por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | novembro de 2025 |
| Designação | Leite de vaca entregue nas fábricas |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Leite de Vaca recolhido diretamente da produção |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Principais produtos lácteos |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Principais produtos láteos |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Leite de vaca para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 12 de Dezembro de 2025 |
| Designação | Bovinos abatidos para consumo público |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Outubro de 2025 |
| Designação | Dormidas por ilha no alojamento local, por ilha |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Folha de cálculo |
| Data da última atualização | 28 de Novembro de 2025 |
| Observações | Conforme nota metodológica, os resultados do alojamento local têm por base apenas as respostas declaradas. |
| Designação | Dormidas (unidades) por Tipo (alojamento turístico) e Localização geográfica (Ilha) |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | outubro de 2025 |
Consulte outros destaques relacionados.
Partilhar: