Produção de Energia Eléctrica | |||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | ||
(MWh) | |||||||||||||||
Total | 2015 | 65.814 | 59.149 | 64.085 | 61.566 | 64.047 | 65.324 | 72.734 | 71.618 | 67.873 | 66.483 | 64.449 | 67.875 | 658.694 | |
2016 | 68.207 | 61.348 | 64.891 | 62.390 | 64.558 | 64.833 | 71.242 | 74.612 | 69.658 | 66.865 | 668.603 | ||||
Térmica | 2015 | 42.530 | 38.355 | 40.678 | 36.804 | 40.189 | 44.493 | 51.302 | 52.325 | 46.776 | 40.701 | 39.669 | 41.841 | 434.153 | |
2016 | 40.854 | 37.101 | 39.014 | 45.861 | 46.051 | 43.586 | 52.041 | 55.082 | 52.703 | 42.744 | 455.036 | ||||
Geotérmica | 2015 | 16.247 | 14.465 | 16.194 | 15.562 | 16.068 | 15.022 | 15.238 | 13.368 | 13.689 | 15.629 | 15.025 | 15.537 | 151.482 | |
2016 | 15.644 | 14.810 | 15.228 | 6.745 | 7.687 | 12.185 | 12.685 | 12.379 | 9.575 | 14.728 | 121.667 | ||||
Outras | 2015 | 7.036 | 6.330 | 7.213 | 9.200 | 7.791 | 5.810 | 6.194 | 5.926 | 7.408 | 10.153 | 9.755 | 10.497 | 73.060 | |
2016 | 11.710 | 9.437 | 10.649 | 9.783 | 10.819 | 9.063 | 6.516 | 7.152 | 7.380 | 9.392 | 91.900 | ||||
Fonte: EDA |