Hotelaria, Alojamento Local e Turismo no Espaço Rural*: Dormidas
| Grupo | Ano | Hotelaria, Alojamento Local e Turismo no Espaço Rural*: Dormidas | Acumulado Homólogo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||
| Açores | 2024 | 120 002 | 158 957 | 239 708 | 334 372 | 431 240 | 500 324 | 623 107 | 676 692 | 528 076 | 378 364 | 195 643 | 130 805 | 3 612 478 |
| 2025 | 134 425 | 164 788 | 249 070 | 392 076 | 456 162 | 524 097 | 656 761 | 706 578 | 521 865 | 3 805 822 | ||||
| Portugal | 2024 | 61 797 | 87 630 | 113 941 | 143 873 | 138 940 | 140 169 | 121 851 | 135 860 | 129 902 | 125 276 | 90 931 | 60 529 | 1 073 963 |
| 2025 | 69 726 | 87 029 | 124 025 | 144 428 | 133 464 | 133 873 | 116 462 | 132 256 | 123 930 | 1 065 193 | ||||
| Estrangeiro | 2024 | 58 205 | 71 327 | 125 767 | 190 499 | 292 300 | 360 155 | 501 256 | 540 832 | 398 174 | 253 088 | 104 712 | 70 276 | 2 538 515 |
| 2025 | 64 699 | 77 759 | 125 045 | 247 648 | 322 698 | 390 224 | 540 299 | 574 322 | 397 935 | 2 740 629 | ||||
* Conforme nota metodológica, a partir do ano de 2024 inclusive, o turismo no espaço rural passou a ter por base as respostas declaradas e a estimativa de não respostas.