© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica - Emissão por tipo de energia (kWh)
Emissão por Região, por tipo de energia, ano e mês
Produção de Energia Eléctrica
Anos
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023
+ 2024
Açores
Biogás
145 464
22 939
26 303
314 961
479 234
489 660
702 467
652 991
683 247
1 391 559
275 288
Central das Ondas
20 887
27 441
44 834
6 099
69
0
0
0
0
0
0
Eólica
72 431 010
61 699 644
64 966 428
54 995 444
58 738 759
57 435 590
56 854 583
63 087 844
52 728 427
56 038 360
15 531 286
Fuel
417 072 515
428 458 537
452 721 730
425 919 060
418 549 298
429 915 513
403 455 465
466 334 307
473 954 790
471 539 535
114 832 871
Gasóleo
66 750 947
67 702 415
63 056 554
64 355 465
64 853 132
59 540 458
55 022 372
53 976 841
60 051 444
58 834 010
13 768 041
Geotérmica
182 870 486
182 043 994
152 430 120
193 007 471
204 170 196
191 517 767
193 189 422
158 754 238
172 941 343
183 774 534
45 838 780
Hidríca
23 757 340
24 259 802
30 721 874
29 382 922
26 540 258
29 637 812
30 188 430
34 798 187
34 578 803
30 842 999
8 258 471
Ind. - Eólica
6 733 433
6 953 245
7 561 207
7 229 319
7 838 409
12 331 746
14 668 244
15 822 243
15 419 170
16 966 644
5 049 353
Ind. - Fotovoltaica
551
17 355
16 159
16 072
21 248
397 604
987 389
1 534 519
2 033 571
2 061 727
394 998
Ind. - Resíduos
0
0
8 511 815
8 658 350
12 953 077
11 845 000
13 651 126
13 121 672
10 112 340
13 410 200
3 853 416
Micro - Eólica
1 570
1 885
1 963
1 937
1 938
763
0
0
0
0
0
Micro - Fotovoltaica
207 603
205 750
330 340
372 872
480 783
252 700
335 160
316 643
489 628
787 068
242 209
Mini - Eólica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mini - Fotovoltaica
125 836
123 487
126 368
98 963
120 417
126 614
118 114
107 520
109 582
84 919
14 433
Térmica Fuel Adq. (SINAGA)
11
15
11
12
0
0
0
0
0
0
0
Total
770 117 653
771 516 509
780 515 706
784 358 947
794 746 818
793 491 227
769 172 772
808 507 005
823 102 345
835 731 555
208 059 146
1 / 2
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores

© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica - Emissão por tipo de energia (kWh)
Emissão por Região, Ilha, por tipo de energia, ano e mês
Emissão de Energia Eléctrica
Anos
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023
+ 2024
Açores
+ Santa Maria
19 772 660
19 650 859
20 176 910
20 652 205
20 645 671
20 327 600
20 175 796
20 656 929
21 783 627
22 262 006
5 390 820
+ São Miguel
409 738 868
415 770 368
424 082 374
427 767 431
436 862 048
440 423 556
422 146 283
442 933 495
453 352 461
464 221 444
115 544 509
+ Terceira
197 334 346
193 164 170
191 568 225
189 459 372
190 762 945
187 555 533
184 609 161
193 063 089
195 608 607
196 585 427
48 872 734
+ Graciosa
13 059 355
13 259 083
13 506 407
13 628 765
13 439 812
13 489 128
13 330 395
13 545 656
13 657 547
13 818 701
3 476 176
+ São Jorge
27 688 932
27 791 026
28 390 286
28 779 563
28 901 967
28 574 938
27 729 879
28 969 070
29 378 074
29 070 034
7 120 560
+ Pico
43 701 488
43 624 963
44 169 881
44 874 115
44 871 522
44 834 084
44 062 600
48 170 519
47 899 827
48 382 791
12 273 406
+ Faial
46 505 993
45 690 315
45 912 466
46 289 060
46 315 504
45 574 073
44 591 910
47 882 764
48 243 270
48 384 331
12 139 974
+ Flores
10 814 575
11 035 839
11 101 622
11 343 499
11 384 597
11 080 441
10 875 688
11 606 651
11 526 151
11 302 999
2 810 539
+ Corvo
1 501 436
1 529 886
1 607 535
1 564 937
1 562 752
1 631 874
1 651 060
1 678 832
1 652 781
1 703 822
430 428
Total
770 117 653
771 516 509
780 515 706
784 358 947
794 746 818
793 491 227
769 172 772
808 507 005
823 102 345
835 731 555
208 059 146
2 / 2
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores