© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica – Consumo por usos (kWh)
Consumo por Região, por usos, ano e mês
Consumo de Energia Eléctrica
Anos
+ 1987
+ 1988
+ 1989
+ 1990
+ 1991
+ 1992
+ 1993
+ 1994
+ 1995
+ 1996
+ 1997
+ 1998
+ 1999
+ 2000
+ 2001
+ 2002
+ 2003
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023
+ 2024
Açores
Comércio e Serviços
0
0
0
0
65 189 504
73 438 137
78 328 194
82 206 488
86 394 096
89 312 710
94 095 820
105 217 913
116 941 143
127 029 899
139 708 188
155 619 149
174 768 700
205 415 594
214 336 629
225 136 496
237 838 657
250 262 432
249 104 774
254 734 183
252 944 731
244 592 522
238 599 335
240 722 208
245 089 496
252 008 547
253 097 464
258 553 544
259 490 582
229 104 180
252 351 282
267 756 944
277 622 082
187 094 573
Cons. Próprio (Industrial)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 436 326
1 860 756
1 887 482
1 992 025
1 919 594
1 689 274
1 516 806
1 448 474
1 328 134
1 556 762
1 543 012
1 917 843
1 751 513
1 797 074
1 850 962
1 849 623
2 105 542
1 764 951
1 654 814
1 081 292
Domésticos
0
0
0
0
109 403 558
118 584 780
124 172 745
125 697 509
129 197 942
136 426 307
143 890 542
152 156 574
159 820 957
170 211 594
183 934 974
194 807 484
206 435 336
218 884 201
229 837 434
240 877 702
248 236 901
253 519 402
256 471 762
271 349 757
266 804 559
249 269 257
248 569 160
244 855 992
241 752 256
243 881 604
243 235 133
245 527 008
250 187 137
261 921 915
276 493 256
279 142 783
288 613 345
200 938 798
Iluminação Pública
0
0
0
0
12 207 538
14 162 558
15 615 586
15 198 054
16 451 941
17 823 147
18 709 832
18 937 500
20 139 718
21 503 672
22 104 203
23 734 715
24 590 611
27 927 161
28 612 385
30 527 565
31 269 695
33 384 371
34 199 059
33 737 876
34 761 550
33 489 809
30 487 404
30 690 633
30 766 867
30 777 490
30 355 962
30 143 743
28 360 191
25 716 322
23 408 888
19 426 412
15 980 567
9 565 079
Industriais
0
0
0
0
53 318 455
54 768 821
53 728 318
54 305 506
55 058 859
60 711 318
64 099 279
73 299 864
81 538 787
88 100 472
92 287 855
102 102 513
107 546 580
111 263 234
111 696 333
118 764 898
125 025 807
125 571 188
127 281 564
127 497 154
127 226 408
119 589 411
118 353 336
119 470 317
125 263 502
128 924 786
129 936 670
130 942 626
128 855 745
131 861 911
134 340 007
128 135 390
131 488 254
87 024 844
Mobilidade Elétrica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93 820
84 561
49 961
0
Serviços Públicos
0
0
0
0
26 357 567
26 916 483
26 976 162
26 706 031
28 579 054
33 279 797
33 855 870
37 260 684
39 580 520
43 885 079
47 166 066
49 506 313
46 796 023
58 532 071
81 602 342
86 000 486
84 006 924
88 972 697
87 770 556
89 633 441
87 502 943
82 948 349
82 330 627
81 051 385
77 279 407
74 583 193
76 206 058
77 313 623
74 632 686
68 957 202
72 646 242
71 552 157
72 443 669
48 008 553
Total
0
0
0
0
266 476 622
287 870 779
298 821 005
304 113 588
315 681 892
337 553 279
354 651 343
386 872 535
418 021 125
450 730 716
485 201 286
525 770 174
560 137 250
622 022 261
667 521 449
703 167 903
728 265 466
753 702 115
756 747 309
778 641 685
770 756 998
731 337 822
719 667 995
718 347 297
721 694 540
732 093 464
734 582 799
744 277 618
743 377 303
719 411 153
761 439 037
767 863 198
787 852 692
533 713 139
1 / 2
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores

© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica – Consumo por usos (kWh)
Consumo por Região, Ilha, por usos, ano e mês
Consumo de Energia Eléctrica
Anos
+ 1987
+ 1988
+ 1989
+ 1990
+ 1991
+ 1992
+ 1993
+ 1994
+ 1995
+ 1996
+ 1997
+ 1998
+ 1999
+ 2000
+ 2001
+ 2002
+ 2003
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023
+ 2024
Açores
+ Santa Maria
0
0
0
0
7 760 136
8 408 292
8 705 430
8 497 691
9 103 925
9 278 838
9 269 611
11 055 098
12 765 153
13 336 599
13 571 858
14 361 129
15 198 718
16 127 546
16 688 957
17 746 387
17 851 616
18 442 338
19 013 845
19 588 122
19 523 060
18 436 539
18 691 218
18 551 840
18 465 053
18 955 093
19 484 787
19 480 231
19 151 562
18 934 259
19 546 869
20 082 308
21 217 942
14 043 146
+ São Miguel
0
0
0
0
142 673 346
154 253 401
161 249 538
166 421 215
171 838 183
184 675 783
193 458 554
213 345 805
229 075 927
249 798 976
270 753 733
296 298 353
315 919 591
349 201 821
361 817 983
378 447 663
394 371 527
407 488 676
406 974 192
417 516 256
413 689 459
386 340 277
379 257 027
383 814 107
390 462 185
399 948 778
402 924 026
411 119 229
414 227 815
396 302 324
419 777 352
424 446 969
439 593 832
296 550 670
+ Terceira
0
0
0
0
65 232 466
68 570 801
70 537 609
71 638 611
72 571 963
76 816 425
82 841 938
88 145 297
94 907 083
100 936 417
107 960 953
115 121 832
123 295 217
140 847 663
168 566 903
179 433 044
185 842 180
192 695 419
192 245 549
197 713 635
195 232 648
190 877 417
187 226 402
182 607 200
178 947 921
177 270 246
174 911 171
176 447 405
173 627 237
170 719 763
179 436 316
181 107 916
182 941 625
124 606 003
+ Graciosa
0
0
0
0
3 712 893
4 587 075
4 389 808
4 405 605
4 782 596
5 316 838
5 626 546
6 301 751
7 016 627
7 187 523
7 683 947
7 972 430
8 282 918
9 983 770
10 593 191
11 334 685
12 016 120
12 669 017
12 719 933
12 783 256
12 626 630
12 331 445
12 333 934
12 494 016
12 738 477
13 031 518
13 015 672
12 718 551
12 840 378
12 654 771
13 003 709
13 007 417
13 173 286
8 936 122
+ São Jorge
0
0
0
0
8 845 855
9 489 837
9 581 048
9 846 577
10 729 840
11 662 082
12 553 127
13 610 541
14 263 081
15 487 877
16 693 492
18 145 932
19 210 000
20 832 655
22 257 092
23 277 867
23 280 450
24 557 511
26 437 964
28 019 186
27 895 206
27 150 529
26 434 073
25 575 075
25 979 619
26 495 178
26 620 349
26 801 922
26 673 276
25 861 308
27 181 863
27 245 485
27 422 277
18 297 681
+ Pico
0
0
0
0
12 147 451
13 675 895
15 450 355
15 619 884
17 620 876
19 357 457
20 028 116
21 784 620
23 152 003
24 566 169
26 487 099
28 913 857
31 105 387
33 844 211
34 124 575
36 625 908
37 737 564
38 885 068
39 842 426
42 282 419
42 536 420
40 414 048
40 551 339
40 481 789
40 327 467
40 891 231
41 544 204
41 626 592
41 398 622
40 594 622
43 852 095
43 456 840
44 619 425
31 233 893
+ Faial
0
0
0
0
20 608 403
21 848 993
22 350 532
22 041 183
23 359 016
24 592 503
24 686 193
26 017 177
29 578 361
31 455 998
34 069 932
36 228 047
38 050 263
41 214 552
42 990 867
45 082 771
45 461 182
46 870 112
47 001 965
47 891 334
46 800 381
44 128 365
43 744 234
43 444 670
43 004 351
43 329 400
43 823 062
43 775 982
43 419 551
42 585 061
45 977 220
46 026 687
46 523 067
31 711 293
+ Flores
-
-
-
0
5 138 305
6 684 860
6 168 342
5 164 347
5 177 088
5 349 082
5 602 013
5 998 159
6 635 306
7 282 803
7 256 797
7 914 088
8 223 865
9 048 894
9 539 045
10 220 522
10 689 340
10 910 524
11 328 731
11 610 777
11 292 768
10 485 212
10 157 800
10 028 600
10 376 381
10 676 798
10 824 348
10 863 756
10 558 761
10 241 082
11 105 096
10 956 901
10 801 597
7 223 890
+ Corvo
-
-
-
0
357 767
351 625
388 343
478 475
498 405
504 271
585 245
614 087
627 584
678 354
723 475
814 506
851 291
921 149
942 836
999 056
1 015 487
1 183 450
1 182 706
1 236 699
1 160 426
1 173 989
1 271 969
1 350 000
1 393 086
1 495 221
1 435 181
1 443 949
1 480 101
1 517 963
1 558 517
1 532 675
1 559 641
1 110 441
Total
0
0
0
0
266 476 622
287 870 779
298 821 005
304 113 588
315 681 892
337 553 279
354 651 343
386 872 535
418 021 125
450 730 716
485 201 286
525 770 174
560 137 250
622 022 261
667 521 449
703 167 903
728 265 466
753 702 115
756 747 309
778 641 685
770 756 998
731 337 822
719 667 995
718 347 297
721 694 540
732 093 464
734 582 799
744 277 618
743 377 303
719 411 153
761 439 037
767 863 198
787 852 692
533 713 139
2 / 2
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores