Energia elétrica - Produção por tipo de energia nos Açores, dados mensais dos anos n e n-1
Unidade: kWh
Ano
Mês
Acumulado
Homólogo
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2024
73 919 596
67 768 627
70 654 768
69 441 340
70 564 902
69 819 273
80 004 468
83 664 136
75 808 962
75 312 733
70 507 257
73 519 320
352 349 233
2025
74 802 528
68 230 430
74 031 095
70 905 650
72 147 579
360 117 282
Biogás
2024
97 265
83 588
94 435
88 697
127 641
99 425
114 221
110 928
150 511
130 760
148 870
144 462
491 626
2025
121 892
137 618
181 266
225 697
198 001
864 474
Central das Ondas
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
0
Eólica
2024
4 166 535
4 498 338
6 866 413
5 270 227
3 756 058
2 505 645
2 801 137
1 401 546
3 580 349
4 877 620
6 357 982
3 940 776
24 557 571
2025
5 950 923
5 352 643
4 773 673
5 831 651
2 868 808
24 777 698
Fuel
2024
42 682 497
38 357 632
37 378 679
39 403 262
40 299 415
42 884 621
50 396 210
55 483 594
46 878 528
44 221 841
38 872 911
42 523 041
198 121 485
2025
40 694 190
37 152 249
40 539 993
38 449 000
43 358 940
200 194 372
Gasóleo
2024
5 054 370
4 606 518
4 803 786
4 849 534
5 338 793
5 608 086
6 700 782
7 318 663
6 063 066
5 693 952
5 100 525
5 463 806
24 653 001
2025
5 115 609
4 774 412
5 439 229
5 125 968
5 591 292
26 046 510
Geotérmica
2024
15 430 195
14 596 703
15 811 882
15 205 840
15 164 026
12 919 055
14 778 172
14 463 879
14 102 458
14 906 960
14 661 871
15 516 469
76 208 646
2025
14 947 792
13 785 466
15 627 634
14 731 142
14 040 821
73 132 855
Hidríca
2024
3 275 746
2 582 043
2 400 682
2 605 987
2 952 124
3 150 761
2 588 179
2 374 377
2 269 924
2 578 599
2 575 645
3 179 578
13 816 582
2025
3 576 661
3 275 752
3 581 476
3 363 133
3 465 305
17 262 327
Ind. - Eólica
2024
1 736 939
1 575 508
1 736 906
1 659 927
1 104 604
808 566
974 462
586 952
979 080
1 221 326
1 928 892
1 684 638
7 813 884
2025
2 810 832
2 218 627
2 091 346
2 323 902
1 359 020
10 803 727
Ind. - Fotovoltaica
2024
100 565
126 227
168 206
187 623
223 463
244 395
250 936
254 264
220 525
145 453
105 939
105 900
806 084
2025
101 324
121 968
184 317
199 072
203 570
810 251
Ind. - Resíduos
2024
1 331 615
1 271 577
1 250 224
13 692
1 409 788
1 364 499
1 153 782
1 395 278
1 345 605
1 399 493
656 222
871 964
5 276 896
2025
1 400 988
1 277 213
1 324 815
338 792
764 108
5 105 916
Micro - Eólica
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
0
Micro - Fotovoltaica
2024
40 085
66 210
137 189
150 392
181 945
225 502
238 063
265 517
209 753
129 545
92 750
83 700
575 821
2025
78 204
129 644
278 624
309 126
290 728
1 086 326
Mini - Eólica
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
0
Mini - Fotovoltaica
2024
3 784
4 283
6 366
6 159
7 045
8 718
8 524
9 138
9 163
7 184
5 650
4 986
27 637
2025
4 113
4 838
8 722
8 167
6 986
32 826
Térmica Fuel Adq. (SINAGA)
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
0
Fonte: EDA
1 / 1
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores