© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica - Consumo por usos, dados mensais dos anos n e n-1
Unidade: kWh
 
Ano
Mês
Acumulado
Homólogo
 
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
               
Total
2024
66 604 420
64 548 837
63 065 878
64 424 135
67 112 608
65 433 281
68 398 226
74 125 754
72 017 824
71 530 334
68 690 640
62 802 462
325 755 878
 
2025
70 244 269
62 891 611
65 037 619
64 631 367
70 504 985
       
333 309 851
Domésticos
2024
26 597 753
25 982 475
24 761 695
25 217 833
26 059 695
24 573 718
22 529 728
25 215 901
25 517 229
25 919 529
26 336 116
23 011 738
128 619 451
2025
28 481 123
26 049 013
26 595 322
26 291 140
28 615 871
       
136 032 469
Total indústria
2024
10 731 336
10 035 978
10 461 680
10 785 184
11 131 286
10 781 547
12 105 092
12 074 033
11 445 588
11 367 398
10 519 766
10 260 239
53 145 464
2025
10 706 021
9 509 940
9 971 962
10 081 838
10 799 041
       
51 068 802
     Outras indústrias
2024
10 592 776
9 909 598
10 335 138
10 660 776
11 002 844
10 658 103
11 953 971
11 911 638
11 295 732
11 232 690
10 387 344
10 132 532
52 501 132
2025
10 567 647
9 386 255
9 834 041
9 949 711
10 646 927
       
50 384 581
     Próprio (EDA)
2024
138 560
126 380
126 542
124 408
128 442
123 444
151 121
162 395
149 856
134 708
132 422
127 707
644 332
2025
138 374
123 685
137 921
132 127
152 114
       
684 221
Comércio e Serviços
2024
21 681 819
20 888 658
20 834 106
21 573 971
23 319 994
23 468 903
26 419 349
28 907 773
27 437 927
26 330 964
24 338 632
22 348 544
108 298 548
2025
23 596 817
20 651 824
21 515 022
21 723 122
24 174 315
       
111 661 100
Serviços Públicos
2024
6 030 350
6 281 405
5 677 010
5 700 255
5 530 113
5 693 432
6 272 680
6 823 308
6 432 034
6 502 364
5 889 516
5 581 771
29 219 133
2025
5 958 641
5 493 342
5 780 683
5 544 519
5 973 489
       
28 750 674
Iluminação Pública
2024
1 563 162
1 360 321
1 331 387
1 146 892
1 071 520
915 681
1 071 377
1 104 739
1 185 046
1 356 281
1 425 466
1 575 902
6 473 282
2025
1 477 775
1 187 503
1 174 630
968 850
872 722
       
5 681 480
Mobilidade Elétrica
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 798
181 144
24 268
0
2025
23 892
( 11)
0
21 898
69 547
       
115 326
               
Fonte: EDA
1 / 1
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores