© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica - Consumo por usos, dados mensais dos anos n e n-1
Unidade: kWh
 
Ano
Mês
Acumulado
Homólogo
 
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
               
Total
2022
62 371 967
59 725 103
64 329 620
61 573 561
30 224 517
95 309 978
65 866 768
69 120 361
69 847 966
67 110 901
62 605 433
59 777 023
439 401 514
 
2023
67 347 037
58 263 835
67 042 888
62 031 000
65 115 304
66 075 811
63 775 915
     
449 651 790
Domésticos
2022
23 560 691
23 564 482
24 706 800
23 137 714
22 602 732
23 310 900
21 294 296
23 077 430
23 718 348
23 557 815
22 572 198
24 039 377
162 177 615
2023
24 487 361
24 458 514
25 327 152
24 290 047
24 081 274
23 914 704
21 345 041
     
167 904 093
Total indústria
2022
10 544 157
9 836 182
11 316 678
10 715 500
479 318
22 089 464
11 628 457
11 875 960
11 304 501
11 365 684
10 491 864
8 252 576
76 609 756
2023
12 120 225
9 076 193
11 762 617
10 288 708
11 392 611
11 298 747
11 581 113
     
77 520 214
     Outras indústrias
2022
10 391 770
9 696 112
11 162 973
10 570 010
475 932
21 804 480
11 473 943
11 720 330
11 147 276
11 215 532
10 356 697
8 120 335
75 575 220
2023
12 039 872
8 890 988
11 623 692
10 163 065
11 262 006
11 158 595
11 430 753
     
76 568 971
     Próprio (EDA)
2022
152 387
140 070
153 705
145 490
3 386
284 984
154 514
155 630
157 225
150 152
135 167
132 241
1 034 536
2023
80 353
185 205
138 925
125 643
130 605
140 152
150 360
     
951 243
Comércio e Serviços
2022
20 151 569
18 939 163
20 666 771
20 274 806
6 804 500
37 210 750
24 388 938
26 217 229
26 648 211
24 445 010
21 695 635
20 314 362
148 436 497
2023
22 452 721
18 139 097
22 136 105
20 736 149
22 465 085
23 869 494
24 418 099
     
154 216 750
Serviços Públicos
2022
5 924 577
5 540 492
6 163 604
5 546 576
336 509
11 251 302
6 122 578
6 564 864
6 698 875
6 219 332
5 868 410
5 315 038
40 885 638
2023
6 396 557
5 139 328
6 328 832
5 492 307
6 064 655
5 989 690
5 376 845
     
40 788 214
Iluminação Pública
2022
2 190 973
1 827 946
1 470 694
1 892 327
1 458
1 447 562
2 432 499
1 370 586
1 478 031
1 510 083
1 954 198
1 850 055
11 263 459
2023
1 886 135
1 446 391
1 483 423
1 218 200
1 102 253
992 076
1 044 080
     
9 172 558
Mobilidade Elétrica
2022
0
16 838
5 073
6 638
0
0
0
14 292
0
12 977
23 128
5 615
28 549
2023
4 038
4 312
4 759
5 589
9 426
11 100
10 737
     
49 961
               
Fonte: EDA
1 / 1
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores