Quadro 5 - Conta de produção das atividades turísticas e restantes atividades, 2017 | |||||||||||||
Un.: 103 euros | |||||||||||||
Produtos | Atividades características | Total atividades características | Atividades não características | Produção interna (preço base) | |||||||||
1. Hotéis e similares | 2. Residências secundárias por conta própria (por imputação) | 3. Restaurantes e similares | 4. Transportes rodoviários | 5. Transportes marítimos | 6. Transportes aéreos | 7. Serviços auxiliares dos transportes | 8. Aluguer de equipamento de transporte de passageiros | 9. Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos | 10. Serviços culturais, desporto, recreação e lazer | ||||
Output total (a preços base) | 189 615 | 20 282 | 221 895 | 24 544 | 26 204 | 211 006 | 174 256 | 32 750 | 28 570 | 60 083 | 989 205 | 5 030 958 | 6 020 163 |
Consumo intermédio total | 60 585 | 1 550 | 90 188 | 10 063 | 15 124 | 157 981 | 57 826 | 10 808 | 17 879 | 31 024 | 453 028 | 2 009 284 | 2 462 312 |
VAB (a preços base) | 129 030 | 18 732 | 131 707 | 14 481 | 11 080 | 53 025 | 116 430 | 21 942 | 10 691 | 29 059 | 536 177 | 3 021 674 | 3 557 851 |
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores |