Quadro 5 - Conta de produção das atividades turísticas e restantes atividades, 2016 | |||||||||||||
Un.: 103 euros | |||||||||||||
Produtos | Atividades características | Total atividades características | Atividades não características | Produção interna (preço base) | |||||||||
1. Hotéis e similares | 2. Residências secundárias por conta própria (por imputação) | 3. Restaurantes e similares | 4. Transportes rodoviários | 5. Transportes marítimos | 6. Transportes aéreos | 7. Serviços auxiliares dos transportes | 8. Aluguer de equipamento de transporte de passageiros | 9. Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos | 10. Serviços culturais, desporto, recreação e lazer | ||||
Output total (a preços base) | 151 131 | 19 753 | 196 157 | 22 539 | 23 280 | 186 974 | 165 901 | 26 388 | 21 808 | 58 521 | 872 452 | 4 900 597 | 5 773 049 |
Consumo intermédio total | 50 310 | 1 324 | 79 993 | 8 790 | 13 436 | 119 750 | 58 053 | 8 708 | 12 348 | 31 127 | 383 839 | 1 938 741 | 2 322 580 |
VAB (a preços base) | 100 821 | 18 429 | 116 164 | 13 749 | 9 844 | 67 224 | 107 848 | 17 680 | 9 460 | 27 394 | 488 613 | 2 961 856 | 3 450 469 |
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores |