R.A.A. | Dormidas por Ilha, no Turismo em Espaço Rural | ||||||||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Acum | |||||
Açores | 2017 | 683 | 699 | 938 | 4 408 | 4 512 | 7 138 | 11 360 | 12 723 | 7 450 | 3 316 | 730 | 576 | 54 533 | |||
2018 | 690 | 536 | 1 459 | 3 165 | 5 523 | 8 321 | 13 182 | 14 409 | 8 881 | 3 873 | 1 124 | 967 | 62 130 | ||||
Santa Maria | 2017 | 16 | - | - | 12 | 39 | 16 | 180 | 357 | 169 | 45 | - | - | 834 | |||
2018 | 6 | 15 | 13 | 37 | 16 | 19 | 52 | 199 | 179 | 30 | 14 | - | 580 | ||||
São Miguel | 2017 | 389 | 394 | 527 | 2 569 | 1 449 | 2 954 | 3 763 | 3 785 | 2 450 | 1 288 | 264 | 247 | 20 079 | |||
2018 | 424 | 331 | 739 | 1 799 | 2 727 | 3 940 | 4 748 | 4 859 | 4 107 | 1 815 | 609 | 507 | 26 605 | ||||
Terceira | 2017 | 71 | 90 | 122 | 301 | 423 | 718 | 1 265 | 1 812 | 838 | 316 | 183 | 138 | 6 277 | |||
2018 | 76 | 64 | 250 | 270 | 663 | 785 | 1 829 | 2 185 | 1 159 | 483 | 174 | 116 | 8 054 | ||||
Graciosa | 2017 | 37 | 21 | 38 | 30 | 56 | 159 | 297 | 311 | 79 | 56 | 50 | 19 | 1 153 | |||
2018 | 43 | 15 | 38 | 35 | 30 | 91 | 257 | 334 | 126 | 56 | 48 | 38 | 1 111 | ||||
São Jorge | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018 | - | - | 89 | 38 | 39 | 117 | 269 | 609 | 151 | 72 | 16 | 28 | 1 428 | ||||
Pico | 2017 | 99 | 47 | 95 | 939 | 686 | 1 562 | 3 101 | 3 071 | 1 548 | 380 | 73 | 103 | 11 704 | |||
2018 | 102 | 39 | 225 | 596 | 1 095 | 1 606 | 3 076 | 3 399 | 1 709 | 670 | 132 | 141 | 12 790 | ||||
Faial | 2017 | 71 | 147 | 156 | 557 | 871 | 1 278 | 2 253 | 2 936 | 1 702 | 669 | 160 | 69 | 10 869 | |||
2018 | 39 | 72 | 105 | 390 | 953 | 1 763 | 2 951 | 2 824 | 1 450 | 747 | 131 | 137 | 11 562 | ||||
Flores | 2017 | - | - | - | - | 988 | 451 | 501 | 451 | 664 | 562 | - | - | 3 617 | |||
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Corvo | 2017 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||
2018 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
.. - Fenómeno não existente |