Quadro 9 - Valor Acrescentado Bruto (VAB) gerado pelo Turismo | |||||||||||||||||||||||||
2015 | Un.: 103 euros | ||||||||||||||||||||||||
Atividades características | Total atividades características | Atividades não características | Total | ||||||||||||||||||||||
1. Hotéis e similares | 2. Residências secundárias por conta própria (por imputação) | 3. Restaurantes e similares | 4. Transportes rodoviários | 5. Transportes marítimos | 6. Transportes aéreos | 7. Serviços auxiliares dos transportes | 8. Aluguer de equipamento de transporte de passageiros | 9. Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos | 10. Serviços culturais, desporto, recreação e lazer | ||||||||||||||||
VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB | VABGT | VAB |
78 073 | 79 666 | 5 712 | 5 712 | 49 078 | 119 850 | 3 745 | 13 787 | 4 723 | 8 362 | 35 929 | 40 828 | 534 | 86 353 | 15 904 | 16 741 | 6 719 | 6 927 | 4 313 | 20 109 | 204 730 | 398 335 | 20 558 | 2 941 700 | 225 288 | 3 340 035 |
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) |