Quadro 1      Acidentes de viação (com e sem vítimas), por ilha
                             
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado homólogo
                             
Açores 2023   304   276   301   328   313   344   389   376   375   296   282   328  3 912
  2024   317   265   301   304   360   358   397   402   366   342   376   340  4 128
Santa Maria 2023   4   6   3   3   5   6   2   5   3   5   9   5   56
  2024   4   4   7   3   5   4   6   9   5   6   2   2   57
São Miguel 2023   204   188   200   232   219   225   274   243   270   191   195   225  2 666
  2024   197   195   220   213   266   249   267   261   261   225   267   231  2 852
Terceira 2023   45   43   57   50   41   54   56   55   54   49   40   45   589
  2024   71   41   37   45   60   51   64   73   54   52   55   65   668
Graciosa 2023   6   3   6   1   1   4   2   7   1   5   2   1   39
  2024   6   4   3   3   2   2   6   3   4   2   5   3   43
São Jorge 2023   5   4   2   4   8   9   8   9   5   5   6   3   68
  2024   6   7   4   3   3   4   10   2   5   9   7   5   65
Pico 2023   10   20   15   20   20   21   22   23   18   22   10   18   219
  2024   14   7   11   14   7   14   22   29   16   17   19   14   184
Faial 2023   26   10   16   17   14   22   22   30   19   18   19   26   239
  2024   15   7   19   15   13   28   21   21   16   25   19   20   219
Flores 2023   4   2   2   1   5   3   3   4   5   1   1   5   36
  2024   4 - -   8   4   6   1   4   4   5   2 -   38
Corvo 2023 - - - - - - - - - - - - -
  2024 - - - - - - - -   1   1 - -   2
Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e Guarda Nacional Republicana (GNR)/Comando Territorial dos Açores/Destacamento Territorial da Horta
Nota: Dados provisórios.