Quadro 1      Acidentes de viação (com e sem vítimas), por ilha
                             
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado homólogo
                             
Açores 2022   267   240   280   297   325   311   339   341   343   311   295   314  3 663
  2023   304   276   301   328   313   344   389   376   375   296   282   328  3 912
Santa Maria 2022   4   2   3   5   4   2   7   3   1   8   5   9   53
  2023   4   6   3   3   5   6   2   5   3   5   9   5   56
São Miguel 2022   191   161   196   218   218   218   228   211   226   213   189   195  2 464
  2023   204   188   200   232   219   225   274   243   270   191   195   225  2 666
Terceira 2022   38   51   51   43   62   29   48   57   61   58   51   61   610
  2023   45   43   57   50   41   54   56   55   54   49   40   45   589
Graciosa 2022   1   1   1   1 -   6   1   8   5   2   3   1   30
  2023   6   3   6   1   1   4   2   7   1   5   2   1   39
São Jorge 2022   10   3   3   4   9   8   12   8   7   8   6   8   86
  2023   5   4   2   4   8   9   8   9   5   5   6   3   68
Pico 2022   9   7   13   15   13   24   20   20   15   8   18   13   175
  2023   10   20   15   20   20   21   22   23   18   22   10   18   219
Faial 2022   13   12   11   10   15   20   18   27   26   11   17   19   199
  2023   26   10   16   17   14   22   22   30   19   18   19   26   239
Flores 2022   1   3   2   1   4   4   5   7   2   3   6   8   46
  2023   4   2   2   1   5   3   3   4   5   1   1   5   36
Corvo 2022 - - - - - - - - - - - - -
  2023 - - - - - - - - - - - - -
Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).                  
Nota: Dados provisórios.