Fogos Licenciados em Construções Novas para Habitação Familiar | Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo |
Açores | 2024 | 42 | 47 | 28 | 55 | 60 | 57 | 56 | 42 | 48 | 71 | 119 | 30 | 232 |
2025 | 72 | 51 | 86 | 88 | 72 | 369 | ||||||||
Santa Maria | 2024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 8 |
2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 10 | ||||||||
São Miguel | 2024 | 34 | 32 | 15 | 42 | 41 | 42 | 35 | 22 | 27 | 55 | 95 | 18 | 164 |
2025 | 43 | 39 | 64 | 59 | 47 | 252 | ||||||||
Terceira | 2024 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 2 | 25 |
2025 | 10 | 1 | 9 | 6 | 10 | 36 | ||||||||
Graciosa | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
2025 | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
São Jorge | 2024 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2025 | 4 | 3 | - | 3 | 9 | 19 | ||||||||
Pico | 2024 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 22 |
2025 | 8 | 4 | 8 | 15 | 4 | 39 | ||||||||
Faial | 2024 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 5 |
2025 | 5 | - | 1 | - | 1 | 7 | ||||||||
Flores | 2024 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
2025 | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Corvo | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Nota: Dados preliminares |