Fogos em Construções Novas para Habitação | Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo |
Açores | 2021 | 50 | 50 | 64 | 43 | 59 | 44 | 44 | 49 | 61 | 27 | 71 | 39 | 266 |
2022 | 70 | 69 | 80 | 37 | 41 | 297 | ||||||||
Santa Maria | 2021 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 6 |
2022 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
São Miguel | 2021 | 26 | 35 | 46 | 23 | 35 | 29 | 35 | 22 | 37 | 17 | 55 | 23 | 165 |
2022 | 60 | 51 | 50 | 19 | 27 | 207 | ||||||||
Terceira | 2021 | 10 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 33 |
2022 | 5 | 11 | 15 | 1 | 5 | 37 | ||||||||
Graciosa | 2021 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
São Jorge | 2021 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 13 |
2022 | - | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | ||||||||
Pico | 2021 | 12 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | 5 | 6 | 5 | 42 |
2022 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 26 | ||||||||
Faial | 2021 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
2022 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | ||||||||
Flores | 2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
2022 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Corvo | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Nota: Dados preliminares |