Edifícios em Construções Novas para Habitação | Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo |
Açores | 2024 | 35 | 32 | 67 | ||||||||||
2025 | 53 | 42 | 95 | |||||||||||
Santa Maria | 2024 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2025 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
São Miguel | 2024 | 27 | 17 | 44 | ||||||||||
2025 | 29 | 30 | 59 | |||||||||||
Terceira | 2024 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
2025 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||
Graciosa | 2024 | - | - | 0 | ||||||||||
2025 | - | - | 0 | |||||||||||
São Jorge | 2024 | - | - | 0 | ||||||||||
2025 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Pico | 2024 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||
2025 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
Faial | 2024 | 1 | - | 1 | ||||||||||
2025 | 5 | - | 5 | |||||||||||
Flores | 2024 | - | - | 0 | ||||||||||
2025 | - | 2 | 2 | |||||||||||
Corvo | 2024 | - | - | 0 | ||||||||||
2025 | - | - | 0 | |||||||||||
Nota: Dados preliminares |