Edifícios em Construções Novas para Habitação | Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo |
Açores | 2021 | 45 | 34 | 42 | 36 | 47 | 41 | 30 | 41 | 49 | 23 | 52 | 30 | 204 |
2022 | 32 | 49 | 68 | 33 | 40 | 222 | ||||||||
Santa Maria | 2021 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 6 |
2022 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
São Miguel | 2021 | 26 | 25 | 29 | 21 | 24 | 28 | 21 | 22 | 25 | 13 | 36 | 15 | 125 |
2022 | 22 | 31 | 41 | 19 | 26 | 139 | ||||||||
Terceira | 2021 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 32 |
2022 | 5 | 11 | 15 | 1 | 5 | 37 | ||||||||
Graciosa | 2021 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
São Jorge | 2021 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 9 |
2022 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Pico | 2021 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 25 |
2022 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 23 | ||||||||
Faial | 2021 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
2022 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | ||||||||
Flores | 2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
2022 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Corvo | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Nota: Dados preliminares |