Edifícios em Construções Novas para Habitação | Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo |
Açores | 2022 | 32 | 50 | 69 | 33 | 40 | 24 | 38 | 26 | 42 | 40 | 47 | 27 | 286 |
2023 | 27 | 43 | 35 | 27 | 40 | 39 | 35 | 246 | ||||||
Santa Maria | 2022 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 11 |
2023 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | ||||||
São Miguel | 2022 | 22 | 32 | 41 | 19 | 26 | 14 | 27 | 20 | 26 | 29 | 33 | 17 | 181 |
2023 | 15 | 21 | 20 | 10 | 22 | 23 | 25 | 136 | ||||||
Terceira | 2022 | 5 | 11 | 15 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 45 |
2023 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 42 | ||||||
Graciosa | 2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
2023 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | ||||||
São Jorge | 2022 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 9 |
2023 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 8 | ||||||
Pico | 2022 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | 4 | 32 |
2023 | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 42 | ||||||
Faial | 2022 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
2023 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | ||||||
Flores | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Corvo | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Nota: Dados preliminares |