Edifícios Licenciados em Construções Novas para Habitação Familiar | Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo |
Açores | 2024 | 35 | 33 | 28 | 42 | 54 | 43 | 49 | 40 | 44 | 41 | 62 | 30 | 284 |
2025 | 53 | 42 | 47 | 39 | 41 | 25 | 44 | 291 | ||||||
Santa Maria | 2024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 10 |
2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 10 | ||||||
São Miguel | 2024 | 27 | 18 | 15 | 30 | 38 | 28 | 28 | 22 | 23 | 25 | 38 | 18 | 184 |
2025 | 29 | 30 | 26 | 19 | 16 | 17 | 20 | 157 | ||||||
Terceira | 2024 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 2 | 36 |
2025 | 10 | 1 | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 50 | ||||||
Graciosa | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
2025 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | ||||||
São Jorge | 2024 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2025 | 1 | 3 | - | 2 | 9 | - | - | 15 | ||||||
Pico | 2024 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 36 |
2025 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 9 | 42 | ||||||
Faial | 2024 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 8 |
2025 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | ||||||
Flores | 2024 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
2025 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | ||||||
Corvo | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Nota: Dados preliminares |