Total de edifícios licenciados | Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo |
Açores | 2024 | 65 | 68 | 52 | 84 | 105 | 92 | 90 | 78 | 77 | 80 | 94 | 72 | 374 |
2025 | 98 | 91 | 80 | 82 | 83 | 434 | ||||||||
Santa Maria | 2024 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 21 |
2025 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 17 | ||||||||
São Miguel | 2024 | 40 | 34 | 28 | 58 | 67 | 62 | 54 | 43 | 46 | 48 | 58 | 39 | 227 |
2025 | 55 | 63 | 47 | 39 | 34 | 238 | ||||||||
Terceira | 2024 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 | 13 | 6 | 42 |
2025 | 14 | 6 | 14 | 10 | 15 | 59 | ||||||||
Graciosa | 2024 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 |
2025 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
São Jorge | 2024 | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
2025 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 26 | ||||||||
Pico | 2024 | 7 | 15 | 8 | 8 | 16 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 12 | 9 | 54 |
2025 | 11 | 7 | 10 | 19 | 18 | 65 | ||||||||
Faial | 2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 9 |
2025 | 6 | - | 1 | - | 2 | 9 | ||||||||
Flores | 2024 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 |
2025 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
Corvo | 2024 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Nota: Dados preliminares |