Q3 | Valor da pesca descarregada (euro) na R.A. dos Açores. | |||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | ||
Açores | 2022 | 2 139 233 | 2 496 547 | 2 176 100 | 2 266 747 | 3 558 528 | 4 910 876 | 6 489 421 | 6 853 405 | 3 692 298 | 2 370 285 | 1 928 492 | 1 587 449 | 30 890 858 |
2023 | 2 383 326 | 2 261 519 | 1 676 478 | 3 317 834 | 6 503 752 | 3 723 255 | 6 684 111 | 4 137 273 | 30 687 548 | |||||
Santa Maria | 2022 | 33 751 | 49 511 | 48 252 | 47 921 | 53 066 | 802 338 | 1 168 692 | 883 536 | 250 511 | 107 024 | 150 659 | 38 199 | 3 087 066 |
2023 | 57 152 | 46 346 | 27 103 | 274 444 | 1 101 043 | 206 301 | 638 633 | 138 133 | 2 489 155 | |||||
São Miguel | 2022 | 965 072 | 1 223 047 | 1 165 003 | 1 281 728 | 1 880 274 | 2 384 727 | 2 913 074 | 2 854 082 | 1 742 251 | 1 150 459 | 955 655 | 770 608 | 14 667 007 |
2023 | 1 125 903 | 987 060 | 988 959 | 1 841 595 | 2 932 756 | 1 721 666 | 3 020 967 | 1 932 658 | 14 551 564 | |||||
Terceira | 2022 | 436 979 | 449 474 | 471 431 | 427 563 | 640 852 | 593 262 | 975 400 | 784 278 | 615 963 | 406 659 | 312 221 | 259 723 | 4 779 240 |
2023 | 464 749 | 396 430 | 379 876 | 514 131 | 678 149 | 637 729 | 900 490 | 656 395 | 4 627 950 | |||||
Graciosa | 2022 | 144 155 | 150 281 | 110 061 | 89 107 | 99 348 | 115 690 | 164 723 | 169 012 | 116 609 | 117 731 | 175 444 | 123 403 | 1 042 375 |
2023 | 142 802 | 199 252 | 114 163 | 176 092 | 171 478 | 235 322 | 347 699 | 194 568 | 1 581 375 | |||||
São Jorge | 2022 | 77 163 | 85 071 | 14 750 | 14 450 | 72 963 | 134 098 | 180 280 | 393 815 | 170 397 | 94 896 | 53 426 | 59 131 | 972 590 |
2023 | 126 168 | 85 266 | 10 756 | 35 117 | 183 319 | 173 077 | 314 966 | 217 701 | 1 146 369 | |||||
Pico | 2022 | 189 021 | 187 007 | 93 503 | 83 382 | 225 881 | 294 915 | 367 712 | 394 717 | 187 292 | 201 297 | 146 860 | 92 707 | 1 836 138 |
2023 | 195 755 | 157 476 | 64 121 | 207 456 | 317 905 | 329 433 | 381 584 | 317 067 | 1 970 798 | |||||
Faial | 2022 | 199 605 | 252 662 | 185 869 | 197 487 | 398 954 | 331 940 | 483 836 | 1 187 217 | 499 649 | 190 540 | 93 670 | 222 561 | 3 237 570 |
2023 | 174 980 | 317 157 | 71 507 | 196 508 | 925 026 | 246 675 | 857 423 | 528 360 | 3 317 635 | |||||
Flores | 2022 | 60 345 | 79 905 | 75 286 | 92 317 | 151 217 | 178 613 | 205 637 | 138 347 | 87 134 | 71 382 | 30 804 | 17 328 | 981 667 |
2023 | 72 631 | 51 675 | 17 957 | 63 519 | 143 706 | 141 733 | 185 616 | 133 521 | 810 357 | |||||
Corvo | 2022 | 33 142 | 19 590 | 11 946 | 32 792 | 35 973 | 75 294 | 30 068 | 48 401 | 22 492 | 30 297 | 9 753 | 3 788 | 287 205 |
2023 | 23 186 | 20 858 | 2 036 | 8 972 | 50 370 | 31 318 | 36 733 | 18 870 | 192 345 | |||||
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado, caldeirada e algas não destinadas a consumo humano). |