Q3 Valor da pesca descarregada (euro) na R.A. dos Açores.
                             
    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Homólogo
                             
Açores 2023 2 383 163 2 261 419 1 676 432 3 316 789 6 503 696 3 624 213 6 564 670 4 137 186 2 835 721 2 050 337 2 345 111 1 670 412 39 369 149
  2024 1 878 796 2 480 053 2 961 829 4 366 588 4 301 350 4 103 254 5 513 359 4 719 844 3 242 657 2 607 045 1 476 794 2 136 057 39 787 628
Santa Maria 2023  57 152  46 346  27 103  274 444 1 101 043  206 301  638 633  138 133  114 402  106 508  106 337  66 402 2 882 804
  2024  25 249  32 861  94 083  424 472  390 677  150 655  228 143  228 475  94 288  54 562  24 042  35 319 1 782 827
São Miguel 2023 1 125 808  986 990  988 916 1 841 595 2 932 708 1 622 629 2 901 547 1 932 614 1 206 832  871 011 1 132 926  666 428 18 210 003
  2024 1 060 697 1 308 523 1 777 773 2 177 248 2 126 616 1 530 652 2 040 072 2 145 170 1 635 913 1 534 935  834 341  981 126 19 153 065
Terceira 2023  464 682  396 399  379 873  514 069  678 140  637 724  900 470  656 390  544 490  423 263  535 388  309 582 6 440 472
  2024  350 187  457 721  391 178  482 512  602 912  658 830  818 384  708 495  587 957  440 141  273 176  465 388 6 236 883
Graciosa 2023  142 802  199 252  114 163  175 108  171 478  235 322  347 699  194 568  199 401  181 402  133 617  265 948 2 360 759
  2024  255 740  208 942  213 723  188 343  184 443  223 152  219 441  255 582  247 904  147 064  119 317  257 761 2 521 412
São Jorge 2023  126 168  85 266  10 756  35 117  183 319  173 077  314 966  217 701  77 773  59 616  50 644  65 016 1 399 418
  2024  34 033  55 430  40 252  108 909  199 461  368 929  463 500  312 571  131 020  97 251  43 372  63 659 1 918 387
Pico 2023  195 755  157 476  64 121  207 456  317 905  329 433  381 584  317 029  203 655  124 243  114 358  86 925 2 499 943
  2024  55 087  149 661  148 328  237 151  203 324  502 104  897 294  451 716  235 807  160 572  71 201  94 979 3 207 224
Faial 2023  174 980  317 157  71 507  196 508  925 026  246 675  857 423  528 360  359 067  190 823  202 521  152 750 4 222 796
  2024  65 282  175 540  146 299  604 801  503 502  448 486  635 476  410 149  181 528  98 255  61 922  152 482 3 483 722
Flores 2023  72 631  51 675  17 957  63 519  143 706  141 733  185 616  133 521  109 881  78 008  60 833  56 777 1 115 857
  2024  27 623  77 314  122 346  106 022  70 328  176 187  183 756  156 153  114 247  55 808  34 615  61 749 1 186 149
Corvo 2023  23 186  20 858  2 036  8 972  50 370  31 318  36 733  18 870  20 219  15 462  8 488   584  237 098
  2024  4 899  14 061  27 848  37 131  20 087  44 259  27 292  51 532  13 992  18 457  14 808  23 592 297 959
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado, caldeirada e algas não destinadas a consumo humano).