Q3 | Valor da pesca descarregada (euro) na R.A. dos Açores. | |||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | ||
Açores | 2024 | 1 878 796 | 2 480 053 | 2 961 829 | 4 366 588 | 4 301 350 | 4 103 254 | 5 513 359 | 4 719 844 | 3 242 657 | 2 607 045 | 1 476 794 | 2 136 057 | 30 325 074 |
2025 | 1 418 584 | 1 819 235 | 2 448 380 | 2 907 037 | 4 066 189 | 5 985 209 | 9 705 308 | 8 158 813 | 36 508 755 | |||||
Santa Maria | 2024 | 25 249 | 32 861 | 94 083 | 424 472 | 390 677 | 150 655 | 228 143 | 228 475 | 94 288 | 54 562 | 24 042 | 35 319 | 1 574 616 |
2025 | 15 651 | 28 247 | 28 049 | 77 449 | 544 054 | 872 204 | 674 938 | 273 293 | 2 513 885 | |||||
São Miguel | 2024 | 1 060 697 | 1 308 523 | 1 777 773 | 2 177 248 | 2 126 616 | 1 530 652 | 2 040 072 | 2 145 170 | 1 635 913 | 1 534 935 | 834 341 | 981 126 | 14 166 751 |
2025 | 823 829 | 944 838 | 1 221 477 | 1 701 831 | 2 076 354 | 2 722 714 | 3 587 551 | 2 288 888 | 15 367 482 | |||||
Terceira | 2024 | 350 187 | 457 721 | 391 178 | 482 512 | 602 912 | 658 830 | 818 384 | 708 495 | 587 957 | 440 141 | 273 176 | 465 388 | 4 470 220 |
2025 | 313 576 | 335 666 | 485 276 | 510 003 | 612 757 | 730 455 | 970 747 | 571 361 | 4 529 840 | |||||
Graciosa | 2024 | 255 740 | 208 942 | 213 723 | 188 343 | 184 443 | 223 152 | 219 441 | 255 582 | 247 904 | 147 064 | 119 317 | 257 761 | 1 749 366 |
2025 | 130 727 | 203 770 | 110 690 | 103 764 | 184 180 | 173 097 | 206 599 | 312 331 | 1 425 159 | |||||
São Jorge | 2024 | 34 033 | 55 430 | 40 252 | 108 909 | 199 461 | 368 929 | 463 500 | 312 571 | 131 020 | 97 251 | 43 372 | 63 659 | 1 583 085 |
2025 | 25 003 | 31 497 | 81 540 | 44 402 | 64 477 | 338 675 | 989 747 | 828 305 | 2 403 645 | |||||
Pico | 2024 | 55 087 | 149 661 | 148 328 | 237 151 | 203 324 | 502 104 | 897 294 | 451 716 | 235 807 | 160 572 | 71 201 | 94 979 | 2 644 664 |
2025 | 70 462 | 95 920 | 166 751 | 134 143 | 214 064 | 577 673 | 2 211 048 | 2 373 673 | 5 843 734 | |||||
Faial | 2024 | 65 282 | 175 540 | 146 299 | 604 801 | 503 502 | 448 486 | 635 476 | 410 149 | 181 528 | 98 255 | 61 922 | 152 482 | 2 989 534 |
2025 | 17 713 | 78 888 | 229 320 | 219 598 | 232 279 | 398 748 | 871 917 | 1 364 683 | 3 413 145 | |||||
Flores | 2024 | 27 623 | 77 314 | 122 346 | 106 022 | 70 328 | 176 187 | 183 756 | 156 153 | 114 247 | 55 808 | 34 615 | 61 749 | 919 729 |
2025 | 11 877 | 73 454 | 110 247 | 94 838 | 114 121 | 145 789 | 159 402 | 113 176 | 822 905 | |||||
Corvo | 2024 | 4 899 | 14 061 | 27 848 | 37 131 | 20 087 | 44 259 | 27 292 | 51 532 | 13 992 | 18 457 | 14 808 | 23 592 | 227 110 |
2025 | 9 746 | 26 954 | 15 030 | 21 010 | 23 903 | 25 855 | 33 360 | 33 102 | 188 960 | |||||
Nota: Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano. |