Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em agosto de 2023 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 1 065 558 | 3 609 809 | 49 594 | 498 170 | 2 476 | 29 295 | - | - | - | - | 1 117 628 | 4 137 273 |
Santa Maria | 65 458 | 137 933 | 24 | 200 | - | - | - | - | - | - | 65 483 | 138 133 |
São Miguel | 609 690 | 1 724 020 | 16 578 | 206 168 | 116 | 2 470 | - | - | - | - | 626 384 | 1 932 658 |
Terceira | 73 286 | 577 909 | 6 856 | 58 829 | 1 829 | 19 657 | - | - | - | - | 81 970 | 656 395 |
Graciosa | 7 365 | 81 410 | 12 574 | 113 081 | 31 | 78 | - | - | - | - | 19 970 | 194 568 |
São Jorge | 62 332 | 183 154 | 3 851 | 34 547 | - | - | - | - | - | - | 66 183 | 217 701 |
Pico | 40 641 | 263 460 | 5 300 | 46 913 | 482 | 6 695 | - | - | - | - | 46 423 | 317 067 |
Faial | 198 107 | 507 028 | 2 321 | 20 936 | 19 | 396 | - | - | - | - | 200 446 | 528 360 |
Flores | 7 431 | 119 543 | 1 666 | 13 978 | - | - | - | - | - | - | 9 097 | 133 521 |
Corvo | 1 247 | 15 353 | 425 | 3 517 | - | - | - | - | - | - | 1 672 | 18 870 |
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano). |