Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em março de 2025 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 331 105 | 2 408 483 | 3 055 | 39 070 | 27 | 591 | - | - | 16 | 236 | 334 203 | 2 448 380 |
Santa Maria | 5 069 | 28 049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 069 | 28 049 |
São Miguel | 199 363 | 1 209 840 | 704 | 11 127 | 7 | 510 | - | - | - | - | 200 074 | 1 221 477 |
Terceira | 57 952 | 481 183 | 344 | 4 011 | 20 | 82 | - | - | - | - | 58 316 | 485 276 |
Graciosa | 6 101 | 90 854 | 1 738 | 19 836 | - | - | - | - | - | - | 7 839 | 110 690 |
São Jorge | 8 411 | 79 089 | 115 | 2 451 | - | - | - | - | - | - | 8 526 | 81 540 |
Pico | 22 847 | 165 920 | 79 | 831 | - | - | - | - | - | - | 22 927 | 166 751 |
Faial | 22 430 | 229 071 | 31 | 249 | - | - | - | - | - | - | 22 461 | 229 320 |
Flores | 7 942 | 109 446 | 44 | 565 | - | - | - | - | 16 | 236 | 8 002 | 110 247 |
Corvo | 990 | 15 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | 15 030 |
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano). |