Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em maio de 2025 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 1 040 221 | 3 953 325 | 7 568 | 103 539 | 833 | 9 325 | - | - | - | - | 1 048 621 | 4 066 189 |
Santa Maria | 243 440 | 544 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 440 | 544 054 |
São Miguel | 632 614 | 2 031 853 | 2 736 | 39 884 | 345 | 4 617 | - | - | - | - | 635 695 | 2 076 354 |
Terceira | 83 124 | 606 462 | 162 | 1 767 | 368 | 4 528 | - | - | - | - | 83 654 | 612 757 |
Graciosa | 10 481 | 129 008 | 4 259 | 55 172 | - | - | - | - | - | - | 14 741 | 184 180 |
São Jorge | 7 441 | 61 421 | 63 | 3 056 | - | - | - | - | - | - | 7 504 | 64 477 |
Pico | 30 401 | 211 084 | 259 | 2 801 | 120 | 180 | - | - | - | - | 30 780 | 214 064 |
Faial | 22 131 | 231 991 | 40 | 288 | - | - | - | - | - | - | 22 170 | 232 279 |
Flores | 8 870 | 113 550 | 49 | 571 | - | - | - | - | - | - | 8 918 | 114 121 |
Corvo | 1 719 | 23 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 719 | 23 903 |
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano). |