Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em outubro de 2024 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 520 764 | 2 472 746 | 12 029 | 134 139 | 1 | 23 | 160 | - | - | 532 817 | 2 607 045 | |
Santa Maria | 9 412 | 54 514 | 6 | 48 | - | - | - | - | - | - | 9 418 | 54 562 |
São Miguel | 349 439 | 1 449 742 | 7 179 | 85 192 | 1 | - | - | - | - | 356 619 | 1 534 935 | |
Terceira | 55 377 | 439 618 | 34 | 363 | - | - | 23 | 160 | - | - | 55 433 | 440 141 |
Graciosa | 6 581 | 108 141 | 4 017 | 38 923 | - | - | - | - | - | - | 10 598 | 147 064 |
São Jorge | 35 686 | 95 150 | 223 | 2 100 | - | - | - | - | - | - | 35 909 | 97 251 |
Pico | 52 341 | 154 727 | 544 | 5 846 | - | - | - | - | - | - | 52 885 | 160 572 |
Faial | 7 964 | 98 136 | 19 | 120 | - | - | - | - | - | - | 7 982 | 98 255 |
Flores | 3 057 | 54 260 | 9 | 1 549 | - | - | - | - | - | - | 3 066 | 55 808 |
Corvo | 907 | 18 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 907 | 18 457 |
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano). |