Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em fevereiro de 2023 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 315 715 | 1 861 069 | 51 910 | 395 593 | 125 | 3 158 | 286 | 935 | 75 | 764 | 368 112 | 2 261 519 |
Santa Maria | 7 583 | 43 939 | 304 | 2 343 | 1 | 64 | - | - | - | - | 7 888 | 46 346 |
São Miguel | 179 843 | 876 490 | 12 249 | 107 844 | 34 | 2 725 | - | - | - | - | 192 126 | 987 060 |
Terceira | 57 553 | 394 246 | 147 | 1 814 | 90 | 369 | - | - | - | - | 57 791 | 396 430 |
Graciosa | 3 630 | 48 099 | 22 915 | 151 153 | - | - | - | - | - | - | 26 544 | 199 252 |
São Jorge | 1 981 | 15 280 | 8 530 | 69 051 | - | - | 286 | 935 | - | - | 10 797 | 85 266 |
Pico | 15 693 | 95 276 | 7 626 | 62 200 | - | - | - | - | - | - | 23 319 | 157 476 |
Faial | 43 938 | 315 975 | 126 | 1 089 | - | - | - | - | 9 | 93 | 44 074 | 317 157 |
Flores | 3 625 | 50 905 | 12 | 99 | - | - | - | - | 66 | 671 | 3 704 | 51 675 |
Corvo | 1 868 | 20 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 868 | 20 858 |
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano). |