Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em novembro de 2024 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 241 755 | 1 308 001 | 17 312 | 168 313 | 200 | 200 | 40 | 280 | - | - | 259 307 | 1 476 794 |
Santa Maria | 4 293 | 23 941 | 14 | 101 | - | - | - | - | - | - | 4 307 | 24 042 |
São Miguel | 165 228 | 741 317 | 8 437 | 93 023 | - | - | - | - | - | - | 173 666 | 834 341 |
Terceira | 33 132 | 272 773 | 11 | 124 | - | - | 40 | 280 | - | - | 33 183 | 273 176 |
Graciosa | 3 195 | 56 164 | 7 580 | 63 154 | - | - | - | - | - | - | 10 774 | 119 317 |
São Jorge | 11 322 | 39 210 | 445 | 4 162 | - | - | - | - | - | - | 11 767 | 43 372 |
Pico | 15 778 | 64 850 | 607 | 6 151 | 200 | 200 | - | - | - | - | 16 585 | 71 201 |
Faial | 5 874 | 61 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 874 | 61 922 |
Flores | 2 041 | 33 018 | 218 | 1 597 | - | - | - | - | - | - | 2 259 | 34 615 |
Corvo | 892 | 14 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 | 14 808 |
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano). |