Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em junho de 2022 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 1 265 631 | 4 266 087 | 58 352 | 576 550 | 896 | 20 823 | - | - | - | - | 1 324 878 | 4 863 459 |
Santa Maria | 396 330 | 800 497 | 11 | 87 | - | - | - | - | - | - | 396 341 | 800 584 |
São Miguel | 704 432 | 2 145 566 | 21 564 | 222 702 | 312 | 7 503 | - | - | - | - | 726 308 | 2 375 771 |
Terceira | 72 575 | 535 222 | 3 704 | 36 618 | 495 | 10 602 | - | - | - | - | 76 774 | 582 443 |
Graciosa | 6 636 | 94 509 | 1 938 | 16 244 | 14 | 581 | - | - | - | - | 8 588 | 111 334 |
São Jorge | 3 811 | 20 219 | 11 576 | 111 834 | 50 | 2 012 | - | - | - | - | 15 438 | 134 065 |
Pico | 37 466 | 165 387 | 10 968 | 108 134 | 20 | 100 | - | - | - | - | 48 454 | 273 620 |
Faial | 31 564 | 301 838 | 3 583 | 30 014 | 4 | 24 | - | - | - | - | 35 151 | 331 876 |
Flores | 8 513 | 134 854 | 4 239 | 43 759 | - | - | - | - | - | - | 12 751 | 178 613 |
Corvo | 4 305 | 67 994 | 769 | 7 158 | - | - | - | - | - | - | 5 073 | 75 152 |
Nota: Dados preliminares (Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano). |