Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em setembro de 2025 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 1 443 648 | 4 089 058 | 19 234 | 346 893 | 696 | 13 704 | - | - | - | - | 1 463 578 | 4 449 655 |
Santa Maria | 14 924 | 61 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 924 | 61 166 |
São Miguel | 508 698 | 1 514 620 | 4 411 | 67 810 | 13 | 584 | - | - | - | - | 513 122 | 1 583 015 |
Terceira | 125 253 | 555 381 | 778 | 11 564 | 589 | 10 348 | - | - | - | - | 126 620 | 577 293 |
Graciosa | 11 629 | 195 362 | 5 365 | 68 869 | 23 | 1 039 | - | - | - | - | 17 017 | 265 270 |
São Jorge | 146 371 | 266 087 | 1 962 | 39 228 | 17 | 784 | - | - | - | - | 148 350 | 306 099 |
Pico | 521 978 | 970 814 | 5 491 | 132 594 | 54 | 948 | - | - | - | - | 527 523 | 1 104 356 |
Faial | 91 093 | 375 687 | 1 018 | 22 130 | - | - | - | - | - | - | 92 111 | 397 817 |
Flores | 16 037 | 98 625 | 104 | 2 162 | - | - | - | - | - | - | 16 141 | 100 787 |
Corvo | 7 667 | 51 316 | 105 | 2 536 | - | - | - | - | - | - | 7 772 | 53 852 |
Nota: Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano. |