Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em junho de 2025 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 1 642 860 | 5 193 250 | 51 841 | 759 685 | 2 104 | 32 274 | - | - | - | - | 1 696 805 | 5 985 209 |
Santa Maria | 452 094 | 872 123 | 8 | 80 | - | - | - | - | - | - | 452 101 | 872 204 |
São Miguel | 945 911 | 2 680 111 | 2 498 | 40 912 | 235 | 1 691 | - | - | - | - | 948 644 | 2 722 714 |
Terceira | 74 223 | 608 750 | 7 199 | 97 846 | 1 675 | 23 859 | - | - | - | - | 83 097 | 730 455 |
Graciosa | 8 793 | 114 604 | 4 971 | 58 139 | 8 | 354 | - | - | - | - | 13 771 | 173 097 |
São Jorge | 40 515 | 116 155 | 14 832 | 222 519 | - | - | - | - | - | - | 55 347 | 338 675 |
Pico | 88 170 | 360 005 | 12 760 | 211 299 | 185 | 6 370 | - | - | - | - | 101 115 | 577 673 |
Faial | 24 455 | 316 778 | 6 124 | 81 970 | - | - | - | - | - | - | 30 579 | 398 748 |
Flores | 7 995 | 113 360 | 2 386 | 32 429 | - | - | - | - | - | - | 10 381 | 145 789 |
Corvo | 706 | 11 363 | 1 064 | 14 491 | - | - | - | - | - | - | 1 770 | 25 855 |
Nota: Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano. |