Q1 | Total de pesca descarregada nos portos dos Açores em julho de 2025 | |||||||||||
Ilhas | Peixes | Moluscos | Crustáceos | Outras Espécies | Algas | Total | ||||||
Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | Kg | € | |
Açores | 3 376 669 | 8 841 823 | 46 281 | 826 740 | 2 569 | 36 745 | - | - | - | - | 3 425 519 | 9 705 308 |
Santa Maria | 328 873 | 674 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 873 | 674 938 |
São Miguel | 1 255 892 | 3 530 032 | 3 136 | 56 470 | 145 | 1 048 | - | - | - | - | 1 259 173 | 3 587 551 |
Terceira | 102 523 | 835 205 | 6 862 | 103 056 | 2 251 | 32 485 | - | - | - | - | 111 636 | 970 747 |
Graciosa | 9 430 | 130 234 | 5 684 | 75 514 | 19 | 852 | - | - | - | - | 15 134 | 206 599 |
São Jorge | 449 759 | 842 331 | 7 656 | 147 416 | - | - | - | - | - | - | 457 415 | 989 747 |
Pico | 964 295 | 1 905 619 | 14 844 | 303 163 | 119 | 2 266 | - | - | - | - | 979 258 | 2 211 048 |
Faial | 252 302 | 768 599 | 5 864 | 103 225 | 35 | 93 | - | - | - | - | 258 201 | 871 917 |
Flores | 9 981 | 135 624 | 1 453 | 23 778 | - | - | - | - | - | - | 11 434 | 159 402 |
Corvo | 3 614 | 19 242 | 782 | 14 119 | - | - | - | - | - | - | 4 397 | 33 360 |
Nota: Não inclui pescado rejeitado nem caldeirada, nem algas não destinadas a consumo humano. |