Estatísticas Monetárias e Financeiras
    1º trim/19 2º trim/19 3º trim/19 4º trim/19 1º trim/20 2º trim/20 3º trim/20 4º trim/20 1º trim/21 2º trim/21 3º trim/21 4º trim/21 1º trim/22 2º trim/22 3º trim/22
                                 
Empréstimos concedidos   (milhões de euros)                              
  Sociedades não financeiras 1.569,0 1.581,2 1.514,4 1.579,8 1.510,2 1.671,7 1.700,4 1.793,2 1.790,0 1.799,4 1.769,8 1.719,3 1.676,7 1.713,9 1.675,9
  Particulares 2.977,6 3.064,3 3.074,3 3.054,7 3.054,5 3.045,9 3.075,0 3.069,2 3.093,3 3.122,5 3.170,6 3.193,9 3.226,8 3.245,7 3.276,7
  Para habitação 2.315,2 2.311,6 2.315,9 2.290,0 2.282,3 2.286,0 2.294,5 2.307,2 2.318,7 2.295,5 2.309,4 2.315,7 2.331,2 2.342,8 2.352,2
  Para consumo e outros fins 662,3 752,7 758,4 764,7 772,3 759,9 780,5 762,0 774,6 827,0 861,2 878,2 895,6 902,9 924,5
                                 
Empréstimos vencidos   (milhões de euros)                              
  Sociedades não financeiras 81,1 66,2 56,7 41,2 44,2 50,1 46,4 42,9 41,5 37,2 35,5 29,5 26,8 27,9 26,9
  Particulares 67,0 64,5 64,7 62,1 52,1 48,8 48,6 45,1 44,8 37,2 36,2 33,3 31,7 30,7 28,9
  Para habitação 39,9 34,7 35,9 32,1 21,9 19,3 17,9 16,4 15,9 15,4 14,4 13,9 12,3 12,1 10,0
  Para consumo e outros fins 27,1 29,8 28,8 30,0 30,1 29,5 30,8 28,7 29,0 21,9 21,8 19,4 19,4 18,7 19,0
                                 
Rácios de crédito vencido   (%)                              
  Sociedades não financeiras 5,2 4,2 3,7 2,6 2,9 3,0 2,7 2,4 2,3 2,1 2,0 1,7 1,6 1,6 1,6
  Particulares 2,2 2,1 2,1 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9
  Para habitação 1,7 1,5 1,6 1,4 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
  Para consumo e outros fins 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 2,6 2,5 2,2 2,2 2,1 2,0
                                 
Fonte: Banco de Portugal, saldo no fim do trimestre
Nota: A divulgação da série dos depósitos foi descontinuada