Estatísticas Monetárias e Financeiras
    1.º Trim. 2020 2.º Trim. 2020 3.º Trim. 2020 4.º Trim. 2020 1.º Trim. 2021 2.º Trim. 2021 3.º Trim. 2021 4.º Trim. 2021 1.º Trim. 2022 2.º Trim. 2022 3.º Trim. 2022 4.º Trim. 2022 1.º Trim. 2023 2.º Trim. 2023 3.º Trim. 2023 4.º Trim. 2023
                                   
Empréstimos concedidos (milhões de euros)                                
  Sociedades não financeiras 1.510,2 1.671,7 1.700,4 1.793,2 1.790,0 1.799,4 1.769,8 1.719,3 1.676,7 1.710,6 1.673,9 1.650,2 1.660,2 1.759,9 1.712,8 1.722,9
  Particulares 3.054,5 3.045,9 3.075,0 3.069,1 3.093,3 3.122,5 3.170,6 3.193,9 3.226,8 3.245,7 3.276,0 3.284,7 3.284,9 3.282,8 3.277,8 3.272,0
  Para habitação 2.282,3 2.286,0 2.294,5 2.307,0 2.318,7 2.295,5 2.309,4 2.315,7 2.331,2 2.342,8 2.352,2 2.380,2 2.370,7 2.365,4 2.356,7 2.343,5
  Para consumo e outros fins 772,3 759,9 780,5 762,0 774,6 827,0 861,2 878,2 895,6 902,9 923,8 904,6 914,2 917,4 921,1 928,4
                                   
Empréstimos vencidos (milhões de euros)                                
  Sociedades não financeiras 44,2 50,1 46,4 43,0 41,5 37,2 35,5 29,5 26,8 27,9 26,5 24,9 21,6 21,5 19,5 16,7
  Particulares 52,1 48,8 48,6 45,1 44,8 37,2 36,2 33,3 31,7 30,7 28,9 24,8 23,9 24,9 21,6 21,5
  Para habitação 21,9 19,3 17,9 16,4 15,9 15,4 14,4 13,9 12,3 12,1 10,0 8,9 8,8 8,4 7,5 6,3
  Para consumo e outros fins 30,1 29,5 30,8 28,7 29,0 21,9 21,8 19,4 19,4 18,7 19,0 15,9 15,1 16,5 14,1 15,2
                                   
Rácios de crédito vencido (%)                                
  Sociedades não financeiras 2,9 3,0 2,7 2,4 2,3 2,1 2,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0
  Particulares 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7
  Para habitação 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
  Para consumo e outros fins 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 2,6 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1 1,8 1,7 1,8 1,5 1,6
                                   
Fonte: Banco de Portugal, saldo no fim do trimestre
Nota: A divulgação da série dos depósitos foi descontinuada