Visitação a Cavidades Vulcânicas | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
TOTAL | 2019 | 4 353 | 5 250 | 7 624 | 13 514 | 14 187 | 18 186 | 20 947 | 21 537 | 15 559 | 9 622 | 4 387 | 3 840 | 63 114 |
2020 | 5 001 | 5 762 | 2 422 | 9 | 330 | 13 524 | ||||||||
Portugal | 2019 | 937 | 1 496 | 1 969 | 3 225 | 2 161 | 3 642 | 4 130 | 4 753 | 3 011 | 2 173 | 1 493 | 991 | 13 430 |
2020 | 1 654 | 1 813 | 582 | - | 7 | 220 | 4 276 | |||||||
Alemanha | 2019 | 101 | 213 | 279 | 674 | 709 | 901 | 1 423 | 918 | 1 076 | 659 | 284 | 144 | 2 877 |
2020 | 95 | 150 | 88 | - | - | 5 | 338 | |||||||
Espanha | 2019 | 164 | 91 | 131 | 308 | 218 | 313 | 620 | 899 | 455 | 206 | 124 | 140 | 1 225 |
2020 | 165 | 67 | 45 | - | - | - | 277 | |||||||
EUA | 2019 | 110 | 99 | 224 | 332 | 438 | 975 | 1 213 | 867 | 514 | 370 | 325 | 179 | 2 178 |
2020 | 294 | 145 | 50 | - | - | 5 | 494 | |||||||
França | 2019 | 43 | 110 | 93 | 164 | 395 | 508 | 761 | 854 | 458 | 295 | 60 | 33 | 1 313 |
2020 | 39 | 37 | 27 | - | - | 2 | 105 | |||||||
Holanda | 2019 | 27 | 51 | 73 | 181 | 270 | 435 | 538 | 467 | 342 | 181 | 78 | 33 | 1 037 |
2020 | 71 | 44 | 28 | - | 2 | 2 | 147 | |||||||
Inglaterra | 2019 | 35 | 269 | 186 | 288 | 164 | 440 | 461 | 203 | 282 | 270 | 56 | 50 | 1 382 |
2020 | 24 | 115 | 18 | - | - | 4 | 161 | |||||||
Outra | 2019 | 271 | 324 | 479 | 1 059 | 1 393 | 1 766 | 2 606 | 3 233 | 1 874 | 1 104 | 447 | 432 | 5 292 |
2020 | 435 | 470 | 160 | - | - | 11 | 1 076 | |||||||
Não responde | 2019 | 2 665 | 2 597 | 4 190 | 7 283 | 8 439 | 9 206 | 9 195 | 9 343 | 7 547 | 4 364 | 1 520 | 1 838 | 34 380 |
2020 | 2 224 | 2 921 | 1 424 | - | - | 81 | 6 650 | |||||||
Fonte: Azorina-Sociedade Gestão Ambiental e Conservação Natureza S.A., Os Montanheiros e Amigos dos Açores/Associação Ecológica. |