Visitação a Cavidades Vulcânicas | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
TOTAL | 2023 | 3 779 | 2 564 | 6 249 | 14 737 | 15 915 | 18 074 | 24 122 | 28 157 | 22 774 | 13 466 | 5 385 | 4 316 | 61 318 |
2024 | 4 544 | 6 912 | 11 137 | 16 683 | 19 622 | 20 529 | 79 427 | |||||||
Portugal | 2023 | 606 | 1 236 | 1 252 | 6 155 | 5 734 | 6 205 | 7 757 | 9 570 | 7 531 | 4 775 | 1 979 | 1 784 | 21 188 |
2024 | 1 757 | 2 460 | 3 468 | 5 719 | 5 710 | 6 049 | 25 163 | |||||||
Alemanha | 2023 | 131 | 189 | 300 | 936 | 1 535 | 1 410 | 1 275 | 1 492 | 2 007 | 986 | 308 | 179 | 4 501 |
2024 | 192 | 366 | 466 | 856 | 1 272 | 1 131 | 4 283 | |||||||
Espanha | 2023 | 97 | 152 | 174 | 2 956 | 3 149 | 3 929 | 3 827 | 4 372 | 4 391 | 2 404 | 732 | 913 | 10 457 |
2024 | 192 | 221 | 338 | 390 | 1 710 | 2 833 | 5 684 | |||||||
EUA | 2023 | 128 | 243 | 257 | 1 004 | 1 037 | 1 318 | 1 955 | 1 886 | 1 149 | 1 010 | 569 | 383 | 3 987 |
2024 | 177 | 313 | 486 | 1 324 | 1 362 | 1 623 | 5 285 | |||||||
França | 2023 | 103 | 153 | 154 | 861 | 734 | 895 | 1 640 | 1 436 | 1 403 | 436 | 211 | 120 | 2 900 |
2024 | 192 | 121 | 230 | 2 840 | 2 535 | 2 200 | 8 118 | |||||||
Inglaterra | 2023 | 22 | 98 | 83 | 752 | 282 | 283 | 640 | 797 | 402 | 318 | 214 | 35 | 1 520 |
2024 | 39 | 118 | 136 | 338 | 382 | 310 | 1 323 | |||||||
Outra | 2023 | 337 | 493 | 575 | 2 073 | 3 440 | 4 030 | 7 028 | 8 604 | 5 891 | 3 537 | 1 372 | 902 | 10 948 |
2024 | 1 995 | 3 313 | 6 013 | 5 216 | 6 648 | 6 383 | 29 568 | |||||||
Não responde | 2023 | 2 355 | - | 3 454 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 817 |
2024 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||
Fonte: Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, CM da Praia da Vitória, Os Montanheiros e Amigos dos Açores/Associação Ecológica. |