Visitação a Cavidades Vulcânicas | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
TOTAL | 2023 | 3 779 | 2 564 | 6 249 | 14 737 | 15 915 | 18 074 | 24 122 | 28 148 | 22 771 | 13 466 | 5 385 | 4 316 | 159 526 |
2024 | 4 658 | 6 984 | 11 325 | 16 710 | 19 705 | 20 546 | 25 825 | 30 057 | 20 488 | 5 371 | 6 358 | 984 | 169 011 | |
Portugal | 2023 | 606 | 1 236 | 1 252 | 6 155 | 5 734 | 6 205 | 7 757 | 9 570 | 7 531 | 4 775 | 1 979 | 1 784 | 54 584 |
2024 | 1 757 | 2 460 | 3 468 | 5 719 | 5 710 | 6 049 | 6 587 | 8 691 | 5 869 | 2 666 | 614 | 357 | 49 947 | |
Alemanha | 2023 | 131 | 189 | 300 | 936 | 1 535 | 1 410 | 1 275 | 1 492 | 2 007 | 986 | 308 | 179 | 10 748 |
2024 | 192 | 366 | 647 | 856 | 1 272 | 1 131 | 849 | 1 115 | 903 | 37 | 21 | 17 | 7 406 | |
Espanha | 2023 | 97 | 152 | 174 | 2 956 | 3 149 | 3 929 | 3 827 | 4 372 | 4 391 | 2 404 | 732 | 913 | 27 096 |
2024 | 192 | 221 | 338 | 390 | 1 710 | 2 833 | 3 293 | 2 574 | 2 870 | 292 | 2 | 4 | 14 719 | |
EUA | 2023 | 128 | 243 | 257 | 1 004 | 1 037 | 1 318 | 1 955 | 1 886 | 1 149 | 1 010 | 569 | 383 | 10 939 |
2024 | 177 | 313 | 486 | 1 324 | 1 362 | 1 623 | 1 768 | 2 220 | 1 454 | 33 | 10 | 147 | 10 917 | |
França | 2023 | 103 | 153 | 154 | 861 | 734 | 895 | 1 640 | 1 436 | 1 403 | 436 | 211 | 120 | 8 146 |
2024 | 192 | 121 | 230 | 2 840 | 2 535 | 2 200 | 2 571 | 3 143 | 1 980 | 10 | 164 | - | 15 986 | |
Inglaterra | 2023 | 22 | 98 | 83 | 752 | 282 | 283 | 640 | 797 | 402 | 318 | 214 | 35 | 3 926 |
2024 | 39 | 118 | 136 | 338 | 382 | 310 | 276 | 397 | 385 | 5 | - | 2 | 2 388 | |
Outra | 2023 | 337 | 493 | 575 | 2 073 | 3 440 | 4 030 | 7 028 | 8 595 | 5 888 | 3 537 | 1 372 | 902 | 38 270 |
2024 | 2 109 | 3 385 | 6 020 | 5 243 | 6 731 | 6 400 | 10 481 | 11 917 | 7 027 | 2 328 | 5 547 | 457 | 67 645 | |
Não responde | 2023 | 2 355 | - | 3 454 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 817 |
2024 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Fonte: Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climáticas, CM da Praia da Vitória, Os Montanheiros e Amigos dos Açores/Associação Ecológica. |