Visitação a Cavidades Vulcânicas | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
TOTAL | 2021 | 746 | 543 | 1 806 | 3 171 | 5 112 | 9 435 | 14 211 | 20 269 | 17 024 | 11 627 | 5 335 | 3 173 | 72 317 |
2022 | 2 850 | 6 034 | 8 616 | 15 057 | 16 901 | 21 371 | 23 095 | 27 873 | 22 438 | 144 235 | ||||
Portugal | 2021 | 131 | 58 | 453 | 909 | 1 230 | 2 184 | 3 058 | 4 119 | 2 990 | 1 866 | 826 | 485 | 15 132 |
2022 | 377 | 971 | 1 118 | 1 703 | 1 524 | 2 815 | 2 572 | 3 584 | 2 451 | 17 115 | ||||
Alemanha | 2021 | 10 | 7 | 12 | 85 | 66 | 229 | 177 | 215 | 540 | 645 | 311 | 54 | 1 341 |
2022 | 56 | 76 | 277 | 398 | 735 | 657 | 503 | 546 | 767 | 4 015 | ||||
Espanha | 2021 | 3 | 10 | 34 | 13 | 20 | 46 | 148 | 293 | 167 | 136 | 59 | 37 | 734 |
2022 | 33 | 45 | 78 | 151 | 172 | 236 | 430 | 513 | 292 | 1 950 | ||||
EUA | 2021 | - | 1 | - | 13 | 43 | 44 | 71 | 73 | 72 | 26 | 21 | 3 | 317 |
2022 | 2 | 28 | 28 | 157 | 342 | 606 | 660 | 641 | 375 | 2 839 | ||||
França | 2021 | 7 | 3 | 11 | 16 | 108 | 131 | 346 | 481 | 260 | 201 | 82 | 18 | 1 363 |
2022 | 15 | 47 | 56 | 759 | 460 | 397 | 613 | 711 | 575 | 3 633 | ||||
Inglaterra | 2021 | - | - | 1 | 4 | 8 | 12 | 30 | 42 | 28 | 53 | 37 | 13 | 125 |
2022 | 10 | 61 | 15 | 89 | 161 | 109 | 195 | 214 | 92 | 946 | ||||
Outra | 2021 | 28 | 17 | 59 | 229 | 266 | 410 | 958 | 1 227 | 1 066 | 834 | 322 | 176 | 4 260 |
2022 | 130 | 254 | 409 | 799 | 1 222 | 1 412 | 2 158 | 2 138 | 1 451 | 9 973 | ||||
Não responde | 2021 | 567 | 447 | 1 236 | 1 902 | 3 371 | 6 379 | 9 423 | 13 819 | 11 901 | 7 866 | 3 677 | 2 387 | 49 045 |
2022 | 2 227 | 4 552 | 6 635 | 11 001 | 12 285 | 15 139 | 15 964 | 19 526 | 16 435 | 103 764 | ||||
Fonte: Azorina-Sociedade Gestão Ambiental e Conservação Natureza S.A., Os Montanheiros e Amigos dos Açores/Associação Ecológica. |