Saída de peixe fresco da RAA, via aérea                  
Unidade: Kg                            
Peixe fresco saído da região por via aérea (kg) Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Homólogo
                             
Açores 2022  97 483  123 800  87 851  89 819  131 349  115 831  133 996  113 017  65 722  56 776  37 487  25 069 1 078 199
  2023  55 065  72 040  47 287  89 533  115 271  76 353  115 359  83 090  67 912  59 609  67 675  50 106  899 299
Santa Maria 2022  2 267  3 192  3 901  4 401  7 175  8 849  6 004  4 413  3 291  2 879  4 053  2 475  52 900
  2023  3 728  2 756  2 155  9 481  21 248  5 624  6 797  2 370  2 658  8 342  5 800  2 821  73 780
São Miguel 2022  52 849  61 164  50 226  48 938  65 100  63 740  52 769  42 975  31 787  30 157  21 485  12 863  534 052
  2023  26 283  33 541  31 323  51 564  42 493  28 056  34 700  36 340  23 805  27 264  32 915  17 509  385 792
Terceira 2022  12 443  22 337  15 983  9 514  13 906  3 764  6 965  7 063  1 299  1 657  3 293  3 629  101 851
  2023  5 553  8 029  4 322  3 475  8 722  3 120  4 450  4 078  6 164  3 926  9 817  4 610  66 266
Graciosa 2022  11 351  13 446  6 642  4 085  5 272  6 515  8 699  9 205  6 442  4 247  1 669  2 808  80 381
  2023  3 122  4 661  3 847  8 266  7 836  7 965  14 137  7 201  7 576  6 438  5 651  13 719  90 419
São Jorge 2022   751 -   242   380  2 406   813  1 689  2 105  1 338   729 -   115  10 566
  2023 -   594   265  1 544  3 124   860  4 179  4 424  2 017  1 814   714  2 053  21 586
Pico 2022  4 825  6 095  2 815  4 344  9 693  7 185  15 898  16 187  5 677  5 289  2 534  1 245  81 786
  2023  4 863  6 042  2 383  4 652  8 206  7 919  13 652  8 804  5 841  2 463  2 288  1 525  68 638
Faial 2022  5 397  9 082  3 098  10 480  14 308  12 982  27 712  21 709  11 398  5 086  2 414   969  124 632
  2023  4 798  10 071  2 047  6 206  7 453  12 524  24 903  10 933  10 422  5 130  6 620  3 681  104 783
Flores 2022  5 993  7 740  4 471  6 553  11 956  9 367  13 193  7 213  3 576  4 751  1 671   840  77 324
  2023  5 474  5 273   816  3 812  12 149  8 073  10 002  8 052  8 060  3 832  3 567  4 189  73 299
Corvo 2022  1 608   745   473  1 125  1 533  2 616  1 067  2 149   915  1 982   368   126  14 707
  2023  1 244  1 074   130   533  4 040  2 213  2 540   889  1 369   401   304 -  14 737
Fonte: Companhias de transporte aéreo que operam entre a RAA e o exterior desta.