Saída de carne bovina para o exterior | ||||||||||||||
Unidade: cabeças | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
Açores | 2023 | 3 722 | 3 187 | 4 393 | 3 547 | 4 343 | 4 582 | 4 492 | 5 049 | 4 337 | 5 040 | 4 578 | 4 027 | 37 652 |
2024 | 4 466 | 3 610 | 3 381 | 4 316 | 4 020 | 4 345 | 5 106 | 4 151 | 4 341 | 37 736 | ||||
Santa Maria | 2023 | 6 | 33 | 4 | 5 | 93 | 25 | 24 | 49 | 56 | 24 | 5 | 16 | 295 |
2024 | 30 | 4 | 4 | 17 | 102 | 50 | 100 | 24 | 27 | 358 | ||||
São Miguel | 2023 | 1 807 | 1 443 | 2 183 | 1 587 | 1 590 | 1 744 | 2 099 | 2 334 | 1 779 | 2 030 | 1 926 | 1 798 | 16 566 |
2024 | 2 015 | 1 668 | 1 654 | 1 815 | 1 345 | 1 809 | 2 176 | 1 494 | 1 698 | 15 674 | ||||
Terceira | 2023 | 858 | 782 | 1 236 | 956 | 1 506 | 1 372 | 1 134 | 1 340 | 1 124 | 1 408 | 1 327 | 1 335 | 10 308 |
2024 | 1 268 | 948 | 897 | 1 120 | 1 109 | 1 045 | 1 429 | 1 307 | 1 349 | 10 472 | ||||
Graciosa | 2023 | 69 | 69 | 38 | 35 | 103 | 101 | 69 | 70 | 65 | 71 | 35 | 76 | 619 |
2024 | 37 | 74 | 38 | 163 | 168 | 92 | 71 | 102 | 75 | 820 | ||||
São Jorge | 2023 | 210 | 157 | 218 | 143 | 146 | 229 | 144 | 314 | 221 | 339 | 146 | 212 | 1 782 |
2024 | 297 | 169 | 192 | 236 | 187 | 196 | 252 | 263 | 284 | 2 076 | ||||
Pico | 2023 | 380 | 397 | 436 | 481 | 499 | 713 | 600 | 695 | 733 | 818 | 656 | 345 | 4 934 |
2024 | 510 | 450 | 403 | 536 | 771 | 668 | 665 | 670 | 641 | 5 314 | ||||
Faial | 2023 | 341 | 272 | 228 | 340 | 335 | 368 | 422 | 204 | 287 | 286 | 421 | 245 | 2 797 |
2024 | 309 | 297 | 193 | 356 | 232 | 455 | 413 | 291 | 239 | 2 785 | ||||
Flores | 2023 | 51 | 34 | 50 | - | 71 | 30 | - | 43 | 72 | 64 | 62 | - | 351 |
2024 | - | - | - | 73 | 106 | 30 | - | - | 28 | 237 | ||||
Corvo | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fonte: IAMA | ||||||||||||||
Saída de carne bovina para o exterior | ||||||||||||||
Unidade: kg | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
Açores | 2023 | 839 567 | 722 019 | 955 232 | 812 237 | 1026 899 | 1062 774 | 1023 018 | 1104 921 | 957 916 | 1101 683 | 1009 465 | 874 291 | 8 504 583 |
2024 | 1005 308 | 810 780 | 750 112 | 1001 515 | 954 549 | 1021 542 | 1192 583 | 958 769 | 962 918 | 8 658 076 | ||||
Santa Maria | 2023 | 1 139 | 10 324 | 1 022 | 1 161 | 30 185 | 6 170 | 6 478 | 14 071 | 17 463 | 7 330 | 1 071 | 3 728 | 88 013 |
2024 | 9 157 | 887 | 971 | 3 785 | 33 343 | 14 278 | 28 121 | 7 895 | 8 417 | 106 854 | ||||
São Miguel | 2023 | 396 307 | 307 118 | 440 361 | 326 945 | 328 989 | 358 415 | 437 864 | 476 498 | 362 286 | 413 744 | 399 933 | 371 182 | 3 434 783 |
2024 | 432 107 | 355 567 | 340 235 | 382 445 | 287 998 | 376 544 | 459 450 | 304 543 | 345 239 | 3 284 128 | ||||
Terceira | 2023 | 202 188 | 181 512 | 279 932 | 229 303 | 372 558 | 327 141 | 273 237 | 308 448 | 261 120 | 329 581 | 308 059 | 310 321 | 2 435 439 |
2024 | 302 632 | 226 727 | 209 125 | 278 272 | 271 193 | 260 243 | 353 781 | 322 967 | 317 625 | 2 542 565 | ||||
Graciosa | 2023 | 16 952 | 18 673 | 9 902 | 9 915 | 28 091 | 25 469 | 16 294 | 18 359 | 16 780 | 17 253 | 7 469 | 15 175 | 160 435 |
2024 | 6 787 | 16 956 | 8 844 | 41 941 | 43 891 | 23 297 | 17 935 | 25 948 | 16 428 | 202 027 | ||||
São Jorge | 2023 | 44 081 | 34 385 | 48 435 | 31 220 | 35 342 | 53 952 | 35 141 | 72 642 | 51 177 | 74 851 | 34 216 | 43 328 | 406 375 |
2024 | 62 545 | 36 804 | 43 275 | 50 936 | 43 716 | 44 880 | 62 778 | 65 974 | 62 742 | 473 650 | ||||
Pico | 2023 | 82 404 | 91 062 | 104 480 | 123 425 | 126 626 | 181 600 | 138 798 | 155 996 | 157 558 | 168 035 | 129 896 | 70 494 | 1 161 949 |
2024 | 111 474 | 99 208 | 99 832 | 129 717 | 187 637 | 165 701 | 161 971 | 152 830 | 137 447 | 1 245 817 | ||||
Faial | 2023 | 84 521 | 71 692 | 60 223 | 90 268 | 90 570 | 101 861 | 115 206 | 50 646 | 74 718 | 73 439 | 113 386 | 60 063 | 739 705 |
2024 | 80 606 | 74 631 | 47 830 | 95 375 | 62 969 | 127 968 | 108 547 | 78 612 | 66 636 | 743 174 | ||||
Flores | 2023 | 11 975 | 7 253 | 10 877 | - | 14 538 | 8 166 | - | 8 261 | 16 814 | 17 450 | 15 435 | - | 77 884 |
2024 | - | - | - | 19 044 | 23 802 | 8 631 | - | - | 8 384 | 59 861 | ||||
Corvo | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fonte: IAMA |