Saída de carne bovina para o exterior | ||||||||||||||
Unidade: cabeças | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
Açores | 2022 | 5 128 | 4 955 | 6 335 | 5 096 | 6 487 | 5 017 | 5 425 | 5 243 | 4 761 | 4 675 | 4 851 | 4 481 | 33 018 |
2023 | 3 722 | 3 187 | 4 393 | 3 547 | 4 343 | 4 582 | 23 774 | |||||||
Santa Maria | 2022 | 4 | 61 | 64 | 32 | 114 | 34 | 15 | 55 | 35 | 36 | 9 | 34 | 309 |
2023 | 6 | 33 | 4 | 5 | 93 | 25 | 166 | |||||||
São Miguel | 2022 | 2 551 | 2 520 | 3 276 | 2 530 | 2 931 | 2 163 | 2 457 | 2 285 | 2 398 | 1 828 | 2 137 | 2 062 | 15 971 |
2023 | 1 807 | 1 443 | 2 183 | 1 587 | 1 590 | 1 744 | 10 354 | |||||||
Terceira | 2022 | 1 398 | 1 348 | 1 720 | 1 358 | 1 591 | 1 495 | 1 483 | 1 308 | 1 114 | 1 085 | 1 380 | 1 442 | 8 910 |
2023 | 858 | 782 | 1 236 | 956 | 1 506 | 1 372 | 6 710 | |||||||
Graciosa | 2022 | 102 | 37 | 91 | 72 | 195 | 55 | 132 | 101 | 53 | 81 | - | 32 | 552 |
2023 | 69 | 69 | 38 | 35 | 103 | 101 | 415 | |||||||
São Jorge | 2022 | 338 | 220 | 336 | 203 | 413 | 231 | 309 | 314 | 222 | 359 | 289 | 233 | 1 741 |
2023 | 210 | 157 | 218 | 143 | 146 | 229 | 1 103 | |||||||
Pico | 2022 | 423 | 365 | 546 | 538 | 649 | 553 | 580 | 669 | 711 | 763 | 598 | 441 | 3 074 |
2023 | 380 | 397 | 436 | 481 | 499 | 713 | 2 906 | |||||||
Faial | 2022 | 282 | 374 | 302 | 363 | 425 | 420 | 415 | 416 | 195 | 377 | 314 | 237 | 2 166 |
2023 | 341 | 272 | 228 | 340 | 335 | 368 | 1 884 | |||||||
Flores | 2022 | 30 | 30 | - | - | 169 | 66 | 34 | 95 | 33 | 146 | 124 | - | 295 |
2023 | 51 | 34 | 50 | - | 71 | 30 | 236 | |||||||
Corvo | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Fonte: IAMA | ||||||||||||||
Saída de carne bovina para o exterior | ||||||||||||||
Unidade: kg | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
Açores | 2022 | 1156 191 | 1113 708 | 1432 626 | 1183 224 | 1553 723 | 1173 597 | 1240 636 | 1178 451 | 1037 240 | 1008 408 | 1028 469 | 972 464 | 7 613 069 |
2023 | 839 567 | 722 019 | 955 232 | 812 237 | 1026 899 | 1062 774 | 5 418 728 | |||||||
Santa Maria | 2022 | 938 | 17 944 | 18 459 | 9 324 | 36 038 | 10 505 | 4 658 | 15 299 | 10 642 | 10 009 | 2 533 | 10 405 | 93 208 |
2023 | 1 139 | 10 324 | 1 022 | 1 161 | 30 185 | 6 170 | 50 001 | |||||||
São Miguel | 2022 | 563 570 | 553 346 | 722 207 | 556 468 | 665 390 | 466 316 | 530 652 | 482 879 | 499 310 | 381 503 | 432 132 | 423 895 | 3 527 297 |
2023 | 396 307 | 307 118 | 440 361 | 326 945 | 328 989 | 358 415 | 2 158 135 | |||||||
Terceira | 2022 | 326 729 | 311 563 | 393 104 | 328 001 | 378 957 | 351 870 | 337 050 | 295 224 | 252 976 | 235 635 | 309 048 | 326 350 | 2 090 224 |
2023 | 202 188 | 181 512 | 279 932 | 229 303 | 372 558 | 327 141 | 1 592 634 | |||||||
Graciosa | 2022 | 23 611 | 9 930 | 23 731 | 17 599 | 53 527 | 14 897 | 33 277 | 26 356 | 12 192 | 17 604 | - | 8 203 | 143 295 |
2023 | 16 952 | 18 673 | 9 902 | 9 915 | 28 091 | 25 469 | 109 002 | |||||||
São Jorge | 2022 | 70 016 | 43 523 | 75 224 | 45 309 | 100 277 | 57 962 | 75 685 | 73 685 | 48 238 | 79 094 | 59 018 | 48 465 | 392 311 |
2023 | 44 081 | 34 385 | 48 435 | 31 220 | 35 342 | 53 952 | 247 415 | |||||||
Pico | 2022 | 87 130 | 80 423 | 122 380 | 127 191 | 161 916 | 143 470 | 142 882 | 150 765 | 153 767 | 156 855 | 121 415 | 91 890 | 722 510 |
2023 | 82 404 | 91 062 | 104 480 | 123 425 | 126 626 | 181 600 | 709 597 | |||||||
Faial | 2022 | 75 862 | 89 218 | 77 521 | 99 332 | 114 592 | 113 440 | 106 797 | 110 219 | 50 934 | 95 843 | 80 282 | 63 256 | 569 965 |
2023 | 84 521 | 71 692 | 60 223 | 90 268 | 90 570 | 101 861 | 499 135 | |||||||
Flores | 2022 | 8 335 | 7 761 | - | - | 43 026 | 15 137 | 9 635 | 24 024 | 9 181 | 31 865 | 24 041 | - | 74 259 |
2023 | 11 975 | 7 253 | 10 877 | - | 14 538 | 8 166 | 52 809 | |||||||
Corvo | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Fonte: IAMA |