Saída de carne bovina para o exterior | ||||||||||||||
Unidade: cabeças | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
Açores | 2019 | 3 731 | 3 275 | 4 068 | 3 991 | 4 615 | 3 663 | 5 044 | 3 878 | 3 770 | 5 167 | 4 230 | 3 885 | 49 315 |
2020 | 4 444 | 3 313 | 4 480 | 3 641 | 4 002 | 4 677 | 4 864 | 4 385 | 5 142 | 4 758 | 2 357 | 7 343 | 53 404 | |
Santa Maria | 2019 | - | - | - | 22 | 21 | 21 | 23 | - | - | - | 31 | 21 | 139 |
2020 | - | - | 25 | - | 25 | 26 | 27 | 53 | 27 | - | 11 | 18 | 212 | |
São Miguel | 2019 | 2 130 | 1 881 | 2 144 | 1 666 | 2 048 | 1 682 | 2 383 | 1 790 | 1 697 | 2 432 | 2 043 | 1 776 | 23 672 |
2020 | 2 071 | 1 875 | 2 121 | 1 568 | 1 820 | 2 160 | 2 350 | 1 992 | 2 501 | 2 176 | 1 016 | 3 354 | 25 004 | |
Terceira | 2019 | 791 | 771 | 1 020 | 1 408 | 1 495 | 1 223 | 1 514 | 1 079 | 952 | 1 366 | 1 142 | 1 339 | 14 098 |
2020 | 1 177 | 608 | 1 313 | 1 073 | 1 398 | 1 324 | 1 363 | 1 177 | 1 340 | 1 349 | 758 | 2 377 | 15 256 | |
Graciosa | 2019 | - | 32 | - | 31 | 96 | 98 | 97 | - | - | 154 | - | 31 | 539 |
2020 | 73 | 37 | 95 | 34 | 38 | 62 | 136 | - | 101 | 65 | - | 33 | 674 | |
São Jorge | 2019 | 259 | 132 | 249 | 147 | 221 | 154 | 209 | 144 | 328 | 286 | 234 | 123 | 2 486 |
2020 | 306 | 241 | 254 | 222 | 257 | 236 | 259 | 225 | 303 | 270 | 211 | 344 | 3 128 | |
Pico | 2019 | 381 | 308 | 400 | 444 | 453 | 302 | 516 | 510 | 589 | 694 | 473 | 304 | 5 374 |
2020 | 477 | 293 | 445 | 417 | 246 | 510 | 388 | 495 | 641 | 601 | 286 | 702 | 5 500 | |
Faial | 2019 | 170 | 119 | 255 | 273 | 209 | 183 | 302 | 327 | 150 | 235 | 247 | 247 | 2 717 |
2020 | 288 | 232 | 227 | 327 | 188 | 331 | 292 | 413 | 173 | 239 | 52 | 426 | 3 188 | |
Flores | 2019 | - | 32 | - | - | 72 | - | - | 28 | 54 | - | 60 | 44 | 290 |
2020 | 52 | 27 | - | - | 30 | 28 | 49 | 31 | 56 | 58 | 23 | 89 | 443 | |
Corvo | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fonte: IAMA | ||||||||||||||
Saída de carne bovina para o exterior | ||||||||||||||
Unidade: kg | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
Açores | 2019 | 799 602 | 702 503 | 866 936 | 877 398 | 1067 941 | 810 121 | 1131 349 | 851 778 | 816 789 | 1091 506 | 895 008 | 824 712 | 10 735 645 |
2020 | 957 380 | 725 060 | 981 096 | 786 942 | 921 485 | 1096 353 | 1145 221 | 1011 005 | 1140 172 | 1044 521 | 460 686 | 1656 682 | 11 926 602 | |
Santa Maria | 2019 | - | - | - | 8 462 | 8 032 | 7 794 | 6 747 | - | - | - | 6 384 | 6 577 | 43 996 |
2020 | - | - | 7 375 | - | 7 670 | 7 578 | 8 326 | 17 524 | 8 272 | - | 3 065 | 4 793 | 64 603 | |
São Miguel | 2019 | 446 386 | 393 445 | 438 708 | 351 718 | 437 171 | 339 072 | 506 119 | 365 669 | 349 262 | 496 226 | 414 821 | 359 358 | 4 897 956 |
2020 | 418 733 | 390 068 | 446 381 | 292 659 | 389 676 | 471 588 | 513 659 | 419 843 | 514 857 | 450 053 | 197 384 | 707 242 | 5 212 144 | |
Terceira | 2019 | 185 573 | 177 891 | 230 378 | 316 819 | 362 467 | 285 569 | 342 930 | 247 310 | 213 474 | 301 524 | 253 995 | 286 199 | 3 204 131 |
2020 | 273 497 | 146 114 | 296 776 | 254 189 | 333 610 | 316 981 | 338 449 | 281 883 | 314 632 | 306 563 | 147 167 | 558 023 | 3 567 885 | |
Graciosa | 2019 | - | 8 061 | - | 7 726 | 25 026 | 25 396 | 24 257 | - | - | 34 101 | - | 8 121 | 132 688 |
2020 | 17 303 | 6 929 | 23 218 | 9 344 | 8 458 | 17 931 | 37 530 | - | 27 374 | 16 982 | - | 8 715 | 173 784 | |
São Jorge | 2019 | 53 327 | 26 202 | 53 114 | 34 118 | 51 754 | 34 596 | 47 766 | 36 227 | 70 479 | 63 280 | 52 181 | 29 370 | 552 414 |
2020 | 65 501 | 50 728 | 54 838 | 52 529 | 61 181 | 55 059 | 59 449 | 50 944 | 68 589 | 61 477 | 43 382 | 76 400 | 700 077 | |
Pico | 2019 | 73 723 | 62 874 | 82 291 | 90 618 | 110 430 | 70 595 | 120 131 | 112 650 | 127 306 | 133 726 | 91 892 | 65 186 | 1 141 423 |
2020 | 98 884 | 64 985 | 94 092 | 97 210 | 60 464 | 121 507 | 90 494 | 118 669 | 146 029 | 131 022 | 53 289 | 162 300 | 1 238 945 | |
Faial | 2019 | 40 594 | 26 876 | 62 445 | 67 936 | 53 514 | 47 100 | 83 399 | 82 600 | 42 620 | 62 649 | 61 499 | 61 747 | 692 978 |
2020 | 69 766 | 58 899 | 58 416 | 81 010 | 51 610 | 96 614 | 82 799 | 112 919 | 43 469 | 63 282 | 10 446 | 117 392 | 846 623 | |
Flores | 2019 | - | 7 155 | - | - | 19 546 | - | - | 7 321 | 13 648 | - | 14 236 | 8 153 | 70 059 |
2020 | 13 695 | 7 336 | - | - | 8 817 | 9 095 | 14 516 | 9 222 | 16 951 | 15 141 | 5 953 | 21 815 | 122 541 | |
Corvo | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fonte: IAMA |