Saída de carne bovina para o exterior | ||||||||||||||
Unidade: cabeças | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
Açores | 2021 | 4 431 | 3 875 | 5 244 | 4 482 | 4 836 | 5 149 | 5 057 | 4 994 | 4 889 | 5 230 | 6 102 | 5 558 | 59 847 |
2022 | 5 128 | 4 955 | 6 335 | 5 096 | 6 487 | 5 017 | 5 425 | 5 243 | 4 761 | 4 675 | 4 851 | 4 481 | 62 454 | |
Santa Maria | 2021 | - | 30 | 22 | 24 | 65 | 91 | 27 | 30 | - | - | 28 | 5 | 322 |
2022 | 4 | 61 | 64 | 32 | 114 | 34 | 15 | 55 | 35 | 36 | 9 | 34 | 493 | |
São Miguel | 2021 | 2 124 | 2 082 | 2 517 | 2 257 | 2 116 | 2 379 | 2 368 | 2 207 | 2 407 | 2 212 | 2 704 | 2 562 | 27 935 |
2022 | 2 551 | 2 520 | 3 276 | 2 530 | 2 931 | 2 163 | 2 457 | 2 285 | 2 398 | 1 828 | 2 137 | 2 062 | 29 138 | |
Terceira | 2021 | 1 214 | 1 189 | 1 488 | 1 192 | 1 428 | 1 609 | 1 542 | 1 506 | 1 287 | 1 531 | 1 823 | 1 846 | 17 655 |
2022 | 1 398 | 1 348 | 1 720 | 1 358 | 1 591 | 1 495 | 1 483 | 1 308 | 1 114 | 1 085 | 1 380 | 1 442 | 16 722 | |
Graciosa | 2021 | 128 | 46 | 68 | 65 | 159 | 69 | 94 | 103 | - | 108 | 70 | 34 | 944 |
2022 | 102 | 37 | 91 | 72 | 195 | 55 | 132 | 101 | 53 | 81 | - | 32 | 951 | |
São Jorge | 2021 | 311 | 166 | 371 | 156 | 196 | 179 | 260 | 217 | 187 | 250 | 412 | 265 | 2 970 |
2022 | 338 | 220 | 336 | 203 | 413 | 231 | 309 | 314 | 222 | 359 | 289 | 233 | 3 467 | |
Pico | 2021 | 312 | 268 | 380 | 437 | 485 | 405 | 440 | 560 | 677 | 808 | 618 | 520 | 5 910 |
2022 | 423 | 365 | 546 | 538 | 649 | 553 | 580 | 669 | 711 | 763 | 598 | 441 | 6 836 | |
Faial | 2021 | 317 | 94 | 398 | 328 | 321 | 388 | 296 | 343 | 302 | 257 | 351 | 326 | 3 721 |
2022 | 282 | 374 | 302 | 363 | 425 | 420 | 415 | 416 | 195 | 377 | 314 | 237 | 4 120 | |
Flores | 2021 | 25 | - | - | 23 | 66 | 29 | 30 | 28 | 29 | 64 | 96 | - | 390 |
2022 | 30 | 30 | - | - | 169 | 66 | 34 | 95 | 33 | 146 | 124 | - | 727 | |
Corvo | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fonte: IAMA | ||||||||||||||
Saída de carne bovina para o exterior | ||||||||||||||
Unidade: kg | ||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | |
Açores | 2021 | 1032 107 | 877 110 | 1216 560 | 1059 696 | 1171 225 | 1214 779 | 1201 135 | 1157 723 | 1064 369 | 1160 551 | 1349 345 | 1218 104 | 13 722 704 |
2022 | 1156 191 | 1113 708 | 1432 626 | 1183 224 | 1553 723 | 1173 597 | 1240 636 | 1178 451 | 1037 240 | 1008 408 | 1028 469 | 972 464 | 14 078 737 | |
Santa Maria | 2021 | - | 8 224 | 6 195 | 8 501 | 21 074 | 29 545 | 8 831 | 9 038 | - | - | 8 579 | 1 276 | 101 263 |
2022 | 938 | 17 944 | 18 459 | 9 324 | 36 038 | 10 505 | 4 658 | 15 299 | 10 642 | 10 009 | 2 533 | 10 405 | 146 754 | |
São Miguel | 2021 | 473 576 | 451 783 | 549 526 | 507 588 | 469 646 | 518 300 | 527 731 | 471 988 | 490 671 | 471 259 | 580 896 | 569 078 | 6 082 042 |
2022 | 563 570 | 553 346 | 722 207 | 556 468 | 665 390 | 466 316 | 530 652 | 482 879 | 499 310 | 381 503 | 432 132 | 423 895 | 6 277 668 | |
Terceira | 2021 | 299 041 | 280 004 | 359 088 | 291 414 | 360 009 | 395 728 | 381 143 | 361 399 | 294 848 | 348 434 | 405 775 | 402 016 | 4 178 899 |
2022 | 326 729 | 311 563 | 393 104 | 328 001 | 378 957 | 351 870 | 337 050 | 295 224 | 252 976 | 235 635 | 309 048 | 326 350 | 3 846 507 | |
Graciosa | 2021 | 35 550 | 13 505 | 18 507 | 16 911 | 44 532 | 17 922 | 23 468 | 25 256 | - | 27 008 | 16 649 | 8 667 | 247 975 |
2022 | 23 611 | 9 930 | 23 731 | 17 599 | 53 527 | 14 897 | 33 277 | 26 356 | 12 192 | 17 604 | - | 8 203 | 240 927 | |
São Jorge | 2021 | 65 282 | 34 901 | 88 878 | 36 391 | 49 515 | 42 152 | 63 005 | 52 237 | 41 972 | 57 908 | 92 403 | 54 307 | 678 951 |
2022 | 70 016 | 43 523 | 75 224 | 45 309 | 100 277 | 57 962 | 75 685 | 73 685 | 48 238 | 79 094 | 59 018 | 48 465 | 776 496 | |
Pico | 2021 | 66 807 | 60 633 | 88 780 | 104 099 | 121 171 | 99 729 | 108 995 | 131 276 | 152 303 | 170 254 | 133 513 | 100 161 | 1 337 721 |
2022 | 87 130 | 80 423 | 122 380 | 127 191 | 161 916 | 143 470 | 142 882 | 150 765 | 153 767 | 156 855 | 121 415 | 91 890 | 1 540 084 | |
Faial | 2021 | 85 919 | 28 060 | 105 586 | 88 731 | 88 549 | 104 648 | 80 157 | 97 508 | 76 943 | 69 745 | 87 121 | 82 599 | 995 566 |
2022 | 75 862 | 89 218 | 77 521 | 99 332 | 114 592 | 113 440 | 106 797 | 110 219 | 50 934 | 95 843 | 80 282 | 63 256 | 1 077 296 | |
Flores | 2021 | 5 932 | - | - | 6 061 | 16 729 | 6 755 | 7 805 | 9 021 | 7 632 | 15 943 | 24 409 | - | 100 287 |
2022 | 8 335 | 7 761 | - | - | 43 026 | 15 137 | 9 635 | 24 024 | 9 181 | 31 865 | 24 041 | - | 173 005 | |
Corvo | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fonte: IAMA |