Quadro 3 - Índice de Vendas do Comércio a Retalho – Produtos Alimentares (IVCR-PA) - Preços Correntes (valores brutos)
Base 2015=100
  jun-24 jul-24 ago-24 set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25
Variação trimestral homóloga (%) 7,99 9,49 10,68 10,83 11,87 12,21 11,00 11,30 8,57 7,78 11,13 13,94 15,56
Variação mensal (%) 4,61 9,92 6,64 -12,76 -1,70 -2,84 22,72 -24,94 -2,47 17,21 4,28 2,16 1,48
Variação mensal homóloga (%) 10,99 7,81 13,25 11,46 10,72 14,61 8,45 11,71 5,67 6,33 21,54 14,61 11,18
Variação média nos últimos 12 meses (%) 10,47 9,97 10,00 9,97 10,24 10,81 10,66 10,79 10,33 9,48 10,95 11,35 11,36
IVCR-PA 181,168 199,131 212,352 185,255 182,105 176,926 217,129 162,978 158,947 186,309 194,284 198,490 201,425
Fonte: INE - Inquérito ao Volume de Negócios e Emprego - Produtos Alimentares