Quadro 3 - Índice de Vendas do Comércio a Retalho – Produtos Alimentares (IVCR-PA) - Preços Correntes (valores brutos)
Base 2015=100
  set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25
Variação trimestral homóloga (%) 10,83 11,87 12,21 11,00 11,30 8,57 7,78 11,13 13,94 15,56 12,86 11,65 11,25
Variação mensal (%) -12,76 -1,70 -2,84 22,72 -24,94 -2,47 17,21 4,28 2,16 1,48 11,59 4,77 -13,54
Variação mensal homóloga (%) 11,46 10,72 14,61 8,45 11,71 5,67 6,33 21,54 14,61 11,18 12,87 10,90 9,91
Variação média nos últimos 12 meses (%) 9,97 10,24 10,81 10,66 10,79 10,33 9,48 10,95 11,35 11,36 11,82 11,60 11,46
IVCR-PA 185,255 182,105 176,926 217,129 162,978 158,947 186,309 194,284 198,490 201,425 224,761 235,489 203,610
Fonte: INE - Inquérito ao Volume de Negócios e Emprego - Produtos Alimentares