Quadro 2 - Índice de Vendas do Comércio a Retalho – Produtos Alimentares (IVCR-PA) - Preços Constantes (valores brutos, deflacionados)
Base 2015=100
  jul-24 ago-24 set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25
Variação trimestral homóloga (%) 5,95 7,24 7,50 8,47 8,67 7,45 8,18 6,38 5,99 9,43 11,66 13,12 10,17
Variação mensal (%) 10,28 6,52 -13,17 -2,69 -2,38 24,20 -26,16 -2,21 16,10 4,49 2,27 0,49 12,39
Variação mensal homóloga (%) 4,61 9,64 8,29 7,28 10,53 5,22 9,81 4,63 3,96 20,02 11,78 8,35 10,43
Variação média nos últimos 12 meses (%) 4,64 5,24 5,84 6,61 7,31 7,18 7,56 7,36 6,47 7,98 8,46 8,54 9,08
IVCR-PA 154,233 164,291 142,657 138,815 135,518 168,315 124,287 121,541 141,109 147,444 150,787 151,531 170,314
Fonte: INE - Inquérito ao Volume de Negócios e Emprego - Produtos Alimentares