| Quadro 1 - Índice de Vendas do Comércio a Retalho – Produtos Alimentares (IVCR-PA) - Preços Constantes (valores corrigidos dos efeitos de calendário e sazonalidade, deflacionados) | |||||||||||||
| Base 2015=100 | |||||||||||||
| set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | set-25 | |
| Variação trimestral homóloga (%) | 7,84 | 8,75 | 9,12 | 8,03 | 8,39 | 8,52 | 10,12 | 10,42 | 10,79 | 9,96 | 9,87 | 9,21 | 8,17 |
| Variação mensal (%) | 1,48 | -1,11 | 1,10 | 0,95 | 1,20 | -0,41 | 2,90 | 0,82 | -0,67 | 1,01 | 0,85 | -0,58 | 0,60 |
| Variação mensal homóloga (%) | 10,94 | 8,30 | 8,16 | 7,63 | 9,39 | 8,54 | 12,43 | 10,31 | 9,66 | 9,89 | 10,05 | 7,72 | 6,79 |
| Variação média nos últimos 12 meses (%) | 5,66 | 6,32 | 6,82 | 6,93 | 7,34 | 7,62 | 8,21 | 8,36 | 8,69 | 9,00 | 9,37 | 9,41 | 9,06 |
| IVCR-PA | 142,675 | 141,088 | 142,633 | 143,993 | 145,715 | 145,117 | 149,319 | 150,540 | 149,532 | 151,047 | 152,324 | 151,448 | 152,359 |
| Fonte: INE - Inquérito ao Volume de Negócios e Emprego - Produtos Alimentares | |||||||||||||
| Nota: A revisão de valores dos meses anteriores deve-se aos ajustamentos decorrentes do tratamento dos efeitos de calendário e sazonalidade. | |||||||||||||
| Notas Explicativas O Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) iniciou a publicação das séries de Índices de Vendas do Comércio a Retalho de Produtos Alimentares (Base 2011=100) com os resultados referentes a janeiro de 2013. A partir da divulgação do mês de junho de 2021, e com o objetivo de ajustamento a nível nacional, a base de cálculo passou a ser a do ano de 2015, ou seja, Base 2015=100. Esta alteração não implica qualquer modificação das taxas de variação a preços constantes (valores brutos) e a preços correntes, mas apenas nos valores dos índices. Os índices de volume de negócios no comércio a retalho (produtos alimentares) têm por objetivo mostrar a evolução do comércio a retalho naquele setor. Os índices são obtidos tendo por base o Inquérito Mensal ao Volume de Negócios e Emprego no Comércio a Retalho (IVNE-CR), realizado por via eletrónica, junto de unidades estatísticas selecionadas a partir das empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores, nomeadamente detentoras de grandes superfícies comerciais. O ajustamento dos efeitos de calendário e sazonalidade é efetuado com modelos probabilísticos do tipo "Autoregressive Integrated Moving Average" (ARIMA). Este ajustamento do IVCR-PA a preços constantes pressupõe que se mantenha relativamente estável a influência deste tipo de efeitos sobre as sérias brutas (Quadro 2 e Figura 2). Eventuais alterações, em meses anteriores, dever-se-ão a reajustamentos ocorridos durante o processo de tratamento do efeito calendário e sazonalidade. |
|||||||||||||