Quadro 1 - Índice de Vendas do Comércio a Retalho – Produtos Alimentares (IVCR-PA) - Preços Constantes (valores corrigidos dos efeitos de calendário e sazonalidade, deflacionados) | |||||||||||||
Base 2015=100 | |||||||||||||
jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | |
Variação trimestral homóloga (%) | 5,92 | 6,28 | 7,72 | 8,56 | 8,98 | 7,96 | 8,35 | 8,53 | 10,18 | 10,53 | 10,96 | 10,18 | 10,16 |
Variação mensal (%) | 0,75 | 0,93 | 1,53 | -0,91 | 1,11 | 1,04 | 1,27 | -0,33 | 2,97 | 0,88 | -0,54 | 1,09 | 0,95 |
Variação mensal homóloga (%) | 5,75 | 6,77 | 10,72 | 8,22 | 8,04 | 7,61 | 9,41 | 8,58 | 12,55 | 10,47 | 9,91 | 10,17 | 10,39 |
Variação média nos últimos 12 meses (%) | 4,36 | 4,72 | 5,65 | 6,31 | 6,80 | 6,91 | 7,32 | 7,60 | 8,21 | 8,36 | 8,71 | 9,03 | 9,41 |
IVCR-PA | 138,734 | 140,024 | 142,162 | 140,870 | 142,433 | 143,907 | 145,733 | 145,258 | 149,578 | 150,900 | 150,080 | 151,714 | 153,152 |
Fonte: INE - Inquérito ao Volume de Negócios e Emprego - Produtos Alimentares | |||||||||||||
Nota: A revisão de valores dos meses anteriores deve-se aos ajustamentos decorrentes do tratamento dos efeitos de calendário e sazonalidade. | |||||||||||||
Notas Explicativas O Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) iniciou a publicação das séries de Índices de Vendas do Comércio a Retalho de Produtos Alimentares (Base 2011=100) com os resultados referentes a janeiro de 2013. A partir da divulgação do mês de junho de 2021, e com o objetivo de ajustamento a nível nacional, a base de cálculo passou a ser a do ano de 2015, ou seja, Base 2015=100. Esta alteração não implica qualquer modificação das taxas de variação a preços constantes (valores brutos) e a preços correntes, mas apenas nos valores dos índices. Os índices de volume de negócios no comércio a retalho (produtos alimentares) têm por objetivo mostrar a evolução do comércio a retalho naquele setor. Os índices são obtidos tendo por base o Inquérito Mensal ao Volume de Negócios e Emprego no Comércio a Retalho (IVNE-CR), realizado por via eletrónica, junto de unidades estatísticas selecionadas a partir das empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores, nomeadamente detentoras de grandes superfícies comerciais. O ajustamento dos efeitos de calendário e sazonalidade é efetuado com modelos probabilísticos do tipo "Autoregressive Integrated Moving Average" (ARIMA). Este ajustamento do IVCR-PA a preços constantes pressupõe que se mantenha relativamente estável a influência deste tipo de efeitos sobre as sérias brutas (Quadro 2 e Figura 2). Eventuais alterações, em meses anteriores, dever-se-ão a reajustamentos ocorridos durante o processo de tratamento do efeito calendário e sazonalidade. |