Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Ano: 2012
Localização geográfica Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Período de referência dos dados
Janeiro de 2012 Fevereiro de 2012 Março de 2012 Abril de 2012 Maio de 2012 Junho de 2012 Julho de 2012 Agosto de 2012 Setembro de 2012 Outubro de 2012 Novembro de 2012 Dezembro de 2012 Total Anual
Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas
N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º 
Portugal 3 634 2 738 2 698 1 312 2 825 1 866 2 390 1 338 2 465 1 156 2 022 1 113 2 133 1 369 1 834 1 132 1 994 1 332 2 314 4 465 2 212 4 974 2 654 3 033 29 175 25 828
Continente 3 503 2 441 2 612 1 229 2 740 1 763 2 304 1 253 2 367 1 086 1 945 1 030 2 055 1 288 1 758 1 070 1 928 1 270 2 243 4 348 2 121 4 885 2 569 2 901 28 145 24 564
Região Autónoma dos Açores 42 29 27 25 30 6 25 15 30 7 27 18 21 13 21 8 17 12 28 38 30 18 34 12 332 201
Santa Maria 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 8 3
São Miguel 26 10 13 12 14 2 12 5 9 5 13 11 9 5 10 6 7 8 13 27 21 7 19 6 166 104
Terceira 8 11 10 11 7 1 5 6 11 1 7 5 4 4 6 1 3 2 9 5 6 4 6 5 82 56
Graciosa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
São Jorge 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 10 5
Pico 1 0 3 0 2 1 2 2 6 0 1 1 5 1 2 1 2 0 2 2 0 3 1 0 27 11
Faial 5 3 1 2 3 2 5 2 3 0 2 0 2 2 1 0 2 2 2 3 2 3 2 1 30 20
Flores 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1
Corvo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Região Autónoma da Madeira 89 268 59 58 55 97 61 70 68 63 50 65 57 68 55 54 49 50 43 79 61 71 51 120 698 1 063
Fonte - Direcção-Geral da Política de Justiça