Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Ano: 2008
Localização geográfica Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Período de referência dos dados
Janeiro de 2008 Fevereiro de 2008 Março de 2008 Abril de 2008 Maio de 2008 Junho de 2008 Julho de 2008 Agosto de 2008 Setembro de 2008 Outubro de 2008 Novembro de 2008 Dezembro de 2008 Total Anual
Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas
N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º 
Portugal 3 712 1 487 2 851 997 2 672 1 321 2 859 1 085 2 466 1 091 2 259 1 159 2 673 1 717 1 786 1 185 2 275 2 176 2 519 6 165 1 961 9 092 2 410 14 461 30 443 41 936
Continente 3 642 1 419 2 785 967 2 617 1 294 2 789 1 055 2 418 1 062 2 213 1 117 2 622 1 676 1 749 1 160 2 238 2 132 2 481 5 992 1 930 9 012 2 361 14 325 29 845 41 211
Região Autónoma dos Açores 52 22 48 13 38 5 48 8 28 6 29 4 35 11 18 4 21 12 22 82 23 21 36 26 398 214
Santa Maria 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 3
São Miguel 32 19 31 6 23 2 25 4 17 6 20 4 22 9 9 3 13 6 9 75 13 8 24 10 238 152
Terceira 9 3 10 3 12 0 15 2 8 0 4 0 5 2 3 0 2 5 6 4 4 13 9 15 87 47
Graciosa 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
São Jorge 4 0 1 1 2 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 19 1
Pico 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 16 2
Faial 1 0 4 2 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 4 1 4 1 1 2 2 0 1 1 21 9
Flores 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0
Corvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Região Autónoma da Madeira 18 46 18 17 17 22 22 22 20 23 17 38 16 30 19 21 16 32 16 91 8 59 13 110 200 511
Fonte - Direcção-Geral da Política de Justiça