Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Ano: 2007
Localização geográfica Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Período de referência dos dados
Janeiro de 2007 Fevereiro de 2007 Março de 2007 Abril de 2007 Maio de 2007 Junho de 2007 Julho de 2007 Agosto de 2007 Setembro de 2007 Outubro de 2007 Novembro de 2007 Dezembro de 2007 Total Anual
Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas
N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º 
Portugal 3 269 1 463 2 634 868 2 985 1 235 2 280 645 2 532 570 2 419 643 2 416 817 1 987 622 2 037 806 2 468 1 441 2 086 906 2 374 2 130 29 487 12 146
Continente 3 211 1 398 2 589 827 2 920 1 169 2 242 619 2 492 527 2 387 614 2 367 785 1 944 599 1 998 778 2 434 1 389 2 040 873 2 336 2 063 28 960 11 641
Região Autónoma dos Açores 45 14 33 9 49 14 30 6 29 5 24 3 40 7 28 2 27 9 21 5 35 5 27 8 388 87
Santa Maria 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 0
São Miguel 22 6 15 2 26 7 19 2 19 1 11 2 15 4 19 2 16 6 15 3 20 2 21 2 218 39
Terceira 16 3 9 4 14 4 5 1 4 3 8 0 8 2 6 0 8 2 4 2 5 2 1 4 88 27
Graciosa 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
São Jorge 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 16 2
Pico 3 2 1 2 6 1 0 0 2 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 23 7
Faial 1 3 2 1 1 1 3 2 0 1 2 0 9 0 0 0 2 0 1 0 3 1 1 1 25 10
Flores 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Corvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Região Autónoma da Madeira 13 51 12 32 16 52 8 20 11 38 8 26 9 25 15 21 12 19 13 47 11 28 11 59 139 418
Fonte - Direcção-Geral da Política de Justiça