Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Ano: 2005
Localização geográfica Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Período de referência dos dados
Janeiro de 2005 Fevereiro de 2005 Março de 2005 Abril de 2005 Maio de 2005 Junho de 2005 Julho de 2005 Agosto de 2005 Setembro de 2005 Outubro de 2005 Novembro de 2005 Dezembro de 2005 Total Anual
Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas
N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º 
Portugal 2 192 1 123 1 951 916 2 205 1 083 1 999 879 1 976 859 1 862 1 024 1 878 1 160 1 617 880 1 761 1 141 1 589 1 683 1 772 1 487 1 753 3 587 22 555 15 822
Continente 2 102 1 086 1 830 890 2 084 1 038 1 908 850 1 887 831 1 784 984 1 782 1 125 1 536 850 1 656 1 110 1 510 1 629 1 681 1 432 1 664 3 433 21 424 15 258
Região Autónoma dos Açores 18 8 28 5 22 8 24 5 20 4 21 10 18 3 16 8 28 4 22 12 21 10 25 22 263 99
Santa Maria 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 9 1
São Miguel 11 1 17 3 15 4 17 3 12 2 14 4 9 1 8 2 19 2 13 6 15 7 15 13 165 48
Terceira 3 3 4 1 3 1 5 0 2 1 2 1 4 1 3 3 5 2 4 6 3 0 4 3 42 22
Graciosa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
São Jorge 3 1 2 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 14 6
Pico 0 2 3 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 12 7
Faial 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 2 0 1 0 1 0 2 1 2 4 17 10
Flores 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
Corvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Região Autónoma da Madeira 72 29 93 21 99 37 67 24 69 24 57 30 78 32 65 22 77 27 57 42 70 45 64 132 868 465
Fonte - Direcção-Geral da Política de Justiça