Localização geográfica (NUTS - 2001) Superfície de prados e pastagens permanentes (ha) por Localização geográfica (NUTS - 2001)
  2009 1999 1989
Portugal 1827899 1436823 856334
Região Autónoma dos Açores 105790 105273 101044
Santa Maria 3949 3940 3915
Vila do Porto 3949 3940 3915
São Miguel 31490 34125 33156
Lagoa (R.A.A) 1824 1872 1600
Nordeste 3436 3558 3539
Ponta Delgada 11231 12520 12214
Povoação 3036 3255 3776
Ribeira Grande 8599 9255 8312
Vila Franca do Campo 3364 3665 3715
Terceira 19739 20478 18827
Angra do Heroísmo 13894 13629 12707
Vila da Praia da Vitória 5845 6849 6120
Graciosa 2692 2574 2173
Santa Cruz da Graciosa 2692 2574 2173
São Jorge 13251 10537 10279
Calheta (R.A.A.) 6375 5072 5351
Velas 6876 5465 4928
Pico 16727 16959 14993
Lajes do Pico 7617 7366 6136
Madalena 5350 5016 4074
São Roque do Pico 3760 4577 4783
Faial 8608 7864 7734
Horta 8608 7864 7734
Flores 8372 7837 8848
Lajes das Flores 2450 2485 2775
Santa Cruz das Flores 5922 5352 6073
Corvo 960 960 1118
Corvo 960 960 1118
Superfície de prados e pastagens permanentes (ha) por Localização geográfica (NUTS - 2001) e Tipo (prados e pastagens permanentes); Decenal - INE, Recenseamento agrícola - séries históricas