Água - Consumo facturado (m3) | |||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | ||
Total | 2021 | 1.602.022 | 1.463.457 | 1.510.770 | 1.594.723 | 1.580.020 | 1.768.335 | 1.749.684 | 1.941.902 | 1.952.564 | 1.869.077 | 1.639.020 | 1.580.727 | 15.163.477 | |
2022 | 1.574.474 | 1.518.353 | 1.517.666 | 1.588.992 | 1.593.556 | 1.814.505 | 1.760.138 | 1.842.096 | 2.109.463 | 15.319.243 | |||||
Doméstico | 2021 | 1.052.731 | 971.414 | 963.664 | 1.052.429 | 1.020.845 | 1.109.056 | 1.097.638 | 1.195.080 | 1.194.285 | 1.120.569 | 1.007.357 | 973.033 | 9.657.142 | |
2022 | 1.016.873 | 964.963 | 932.983 | 1.006.801 | 976.018 | 1.118.922 | 1.081.447 | 1.118.076 | 1.290.510 | 9.506.593 | |||||
Empresarial | 2021 | 401.403 | 370.608 | 420.732 | 408.904 | 425.531 | 495.048 | 496.827 | 575.940 | 575.044 | 558.245 | 482.237 | 450.847 | 4.170.037 | |
2022 | 409.731 | 408.881 | 439.988 | 434.052 | 470.138 | 536.742 | 502.564 | 553.095 | 629.239 | 4.384.430 | |||||
Público | 2021 | 147.888 | 121.435 | 126.374 | 133.390 | 133.644 | 164.231 | 155.219 | 170.882 | 183.235 | 190.263 | 149.426 | 156.847 | 1.336.298 | |
2022 | 147.870 | 144.509 | 144.695 | 148.139 | 147.400 | 158.841 | 176.127 | 170.925 | 189.714 | 1.428.220 | |||||
Fonte: Entidades Gestoras dos Sistemas de Águas existentes na R.A.A. (exceto municípios da ilha das Flores). |