Água - Consumo faturado (m3)
  Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Homólogo
   
                               
Total 2022 1.574.474 1.518.353 1.508.810 1.588.992 1.593.556 1.814.505 1.760.138 1.842.096 2.110.283 1.840.372 1.662.579 1.563.984 20.378.142
    2023 1.593.851 1.525.451 1.591.075 1.571.714 1.591.409 1.772.885 1.710.704 1.857.047 2.099.481 1.747.594 1.662.580 1.544.618 20.268.409
  Doméstico 2022 1.016.873 964.963 932.983 1.006.801 976.018 1.118.922 1.081.447 1.118.076 1.290.510 1.130.392 983.525 958.852 12.579.362
    2023 1.004.924 946.044 971.985 952.193 967.530 1.045.049 1.032.660 1.088.592 1.283.438 1.037.185 979.236 949.439 12.258.275
  Empresarial 2022 409.731 408.881 431.132 434.052 470.138 536.742 502.564 553.095 629.239 549.954 503.877 445.612 5.875.017
    2023 442.321 431.212 451.968 464.077 470.374 549.758 522.375 598.219 638.105 538.626 507.816 435.730 6.050.581
  Público 2022 147.870 144.509 144.695 148.139 147.400 158.841 176.127 170.925 190.534 160.026 175.177 159.520 1.923.763
    2023 146.606 148.195 167.122 155.444 153.505 178.078 155.669 170.236 177.938 171.783 175.528 159.449 1.959.553
Fonte: Entidades Gestoras dos Sistemas de Águas existentes na R.A.A. (exceto municípios da ilha das Flores).