Água - Consumo facturado (m3) | |||||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo | ||
Total | 2019 | 1 589 219 | 1 472 268 | 1 481 064 | 1 518 741 | 1 670 728 | 1 793 172 | 1 754 924 | 1 989 964 | 1 984 992 | 1 721 276 | 1 715 907 | 1 766 995 | 20 459 250 | |
2020 | 1 632 338 | 1 547 896 | 1 489 725 | 1 476 749 | 1 885 390 | 1 884 649 | 1 687 045 | 1 847 034 | 1 966 450 | 1 712 395 | 1 591 017 | 1 488 630 | 20 209 318 | ||
Doméstico | 2019 | 1 033 265 | 943 522 | 948 475 | 942 049 | 1 037 683 | 1 091 507 | 1 090 043 | 1 220 834 | 1 260 558 | 1 051 026 | 1 038 279 | 1 165 710 | 12 822 951 | |
2020 | 1 027 147 | 972 431 | 939 178 | 880 555 | 1 202 599 | 1 316 232 | 1 104 573 | 1 187 857 | 1 253 014 | 1 094 559 | 994 868 | 968 512 | 12 941 525 | ||
Empresarial | 2019 | 422 128 | 393 946 | 401 753 | 434 777 | 487 954 | 541 940 | 512 230 | 597 844 | 580 741 | 527 397 | 519 917 | 450 491 | 5 871 118 | |
2020 | 457 797 | 438 211 | 428 049 | 465 317 | 478 242 | 437 975 | 452 267 | 516 203 | 557 777 | 469 540 | 446 614 | 392 661 | 5 540 653 | ||
Público | 2019 | 133 826 | 134 800 | 130 836 | 141 915 | 145 091 | 159 725 | 152 651 | 171 286 | 143 693 | 142 853 | 157 711 | 150 794 | 1 765 181 | |
2020 | 147 394 | 137 254 | 122 498 | 130 877 | 204 549 | 130 442 | 130 205 | 142 974 | 155 659 | 148 296 | 149 535 | 127 457 | 1 727 140 | ||
Fonte: Entidades Gestoras dos Sistemas de Águas existentes na R.A.A.. A informação de dezembro do município de Lajes do Pico foi estimada por falta do envio dos dados do mês. |