Açores | Alojamento local: Número, Capacidade e Taxa de Ocupação de estabelecimentos com movimento de hóspedes | |||||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||||
Nº de estabelecimentos | 2024 | 1 140 | 1 328 | 1 720 | 2 298 | 2 653 | 2 957 | 3 217 | 3 249 | 3 108 | 2 511 | 1 505 | 1 374 | |||
2025 | 1 292 | 1 359 | 1 738 | 2 650 | 2 785 | |||||||||||
Capacidade | 2024 | 7 385 | 8 522 | 10 688 | 13 844 | 15 749 | 17 439 | 18 794 | 19 005 | 18 156 | 14 991 | 9 655 | 8 825 | |||
2025 | 8 265 | 8 811 | 11 080 | 15 693 | 16 573 | |||||||||||
Taxa bruta ocupação-cama | 2024 | 19,2 | 22,4 | 25,3 | 33,2 | 37,7 | 42,5 | 50,9 | 54,3 | 42,5 | 31,6 | 21,1 | 16,8 | |||
2025 | 18,7 | 23,0 | 23,5 | 35,1 | 36,6 | |||||||||||
*Conforme nota metodológica, os resultados do alojamento local têm por base apenas as respostas declaradas. |