Quadro 5 - Conta de produção das atividades turísticas e restantes atividades, 2019 | |||||||||||||
Un.: 103 euros | |||||||||||||
Produtos | Atividades características | Total atividades características | Atividades não características | Produção interna (preço base) | |||||||||
1. Hotéis e similares | 2. Residências secundárias por conta própria (por imputação) | 3. Restaurantes e similares | 4. Transportes rodoviários | 5. Transportes marítimos | 6. Transportes aéreos | 7. Serviços auxiliares dos transportes | 8. Aluguer de equipamento de transporte de passageiros | 9. Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos | 10. Serviços culturais, desporto, recreação e lazer | ||||
Output total (a preços base) | 243.088 | 22.188 | 249.026 | 29.601 | 28.442 | 238.372 | 187.776 | 37.394 | 38.467 | 71.164 | 1.145.518 | 5.402.444 | 6.547.962 |
Consumo intermédio total | 77.256 | 2.044 | 108.840 | 13.912 | 16.416 | 174.737 | 61.975 | 16.079 | 24.951 | 32.264 | 528.474 | 2.136.687 | 2.665.161 |
VAB (a preços base) | 165.831 | 20.144 | 140.186 | 15.689 | 12.027 | 63.635 | 125.801 | 21.315 | 13.515 | 38.900 | 617.043 | 3.265.758 | 3.882.801 |
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores |