Quadro 5 - Conta de produção das atividades turísticas e restantes atividades, 2018 | |||||||||||||
Un.: 103 euros | |||||||||||||
Produtos | Atividades características | Total atividades características | Atividades não características | Produção interna (preço base) | |||||||||
1. Hotéis e similares | 2. Residências secundárias por conta própria (por imputação) | 3. Restaurantes e similares | 4. Transportes rodoviários | 5. Transportes marítimos | 6. Transportes aéreos | 7. Serviços auxiliares dos transportes | 8. Aluguer de equipamento de transporte de passageiros | 9. Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos | 10. Serviços culturais, desporto, recreação e lazer | ||||
Output total (a preços base) | 215 199 | 21 182 | 235 227 | 28 146 | 28 247 | 221 454 | 183 941 | 32 674 | 30 518 | 64 825 | 1 061 413 | 5 247 051 | 6 308 464 |
Consumo intermédio total | 67 089 | 1 707 | 98 403 | 11 540 | 16 303 | 174 578 | 60 570 | 13 069 | 18 228 | 32 156 | 493 643 | 2 109 897 | 2 603 540 |
VAB (a preços base) | 148 111 | 19 475 | 136 824 | 16 606 | 11 945 | 46 876 | 123 371 | 19 604 | 12 290 | 32 669 | 567 771 | 3 137 153 | 3 704 924 |
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores |