Hotelaria, Alojamento Local e Turismo no Espaço Rural*: Dormidas | |||||||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Acumulado Homólogo | |||||
Açores | 2024 | 120 002 | 158 957 | 239 708 | 334 372 | 431 240 | 500 324 | 623 107 | 676 692 | 528 076 | 378 364 | 195 643 | 130 805 | 1 284 279 | |||
2025 | 133 811 | 163 913 | 247 940 | 388 201 | 444 792 | 1 378 657 | |||||||||||
Portugal | 2024 | 61 797 | 87 630 | 113 941 | 143 873 | 138 940 | 140 169 | 121 851 | 135 860 | 129 902 | 125 276 | 90 931 | 60 529 | 546 181 | |||
2025 | 69 505 | 86 774 | 123 590 | 143 605 | 130 880 | 554 354 | |||||||||||
Estrangeiro | 2024 | 58 205 | 71 327 | 125 767 | 190 499 | 292 300 | 360 155 | 501 256 | 540 832 | 398 174 | 253 088 | 104 712 | 70 276 | 738 098 | |||
2025 | 64 306 | 77 139 | 124 350 | 244 596 | 313 912 | 824 303 | |||||||||||
*Conforme nota metodológica, a partir do ano de 2024 inclusive, o turismo no espaço rural passou a ter por base as respostas declaradas e a estimativa de não respostas. |