Hotelaria, Alojamento Local e Turismo no Espaço Rural*: Dormidas | |||||||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Acumulado Homólogo | |||||
Açores | 2024 | 120 002 | 158 957 | 239 708 | 334 372 | 431 240 | 500 324 | 623 107 | 676 692 | 528 076 | 378 364 | 195 643 | 130 805 | 2 407 710 | |||
2025 | 134 376 | 164 520 | 248 873 | 391 802 | 455 139 | 520 733 | 638 522 | 2 553 965 | |||||||||
Portugal | 2024 | 61 797 | 87 630 | 113 941 | 143 873 | 138 940 | 140 169 | 121 851 | 135 860 | 129 902 | 125 276 | 90 931 | 60 529 | 808 201 | |||
2025 | 69 673 | 86 922 | 123 902 | 144 357 | 133 007 | 132 741 | 114 565 | 805 167 | |||||||||
Estrangeiro | 2024 | 58 205 | 71 327 | 125 767 | 190 499 | 292 300 | 360 155 | 501 256 | 540 832 | 398 174 | 253 088 | 104 712 | 70 276 | 1 599 509 | |||
2025 | 64 703 | 77 598 | 124 971 | 247 445 | 322 132 | 387 992 | 523 957 | 1 748 798 | |||||||||
*Conforme nota metodológica, a partir do ano de 2024 inclusive, o turismo no espaço rural passou a ter por base as respostas declaradas e a estimativa de não respostas. |