Hotelaria, Alojamento Local e Turismo no Espaço Rural*: Dormidas | |||||||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Acumulado Homólogo | |||||
Açores | 2024 | 119 489 | 158 264 | 238 749 | 333 075 | 429 010 | 492 859 | 617 952 | 673 109 | 527 196 | 378 531 | 194 741 | 128 568 | 849 577 | |||
2025 | 133 717 | 163 775 | 247 471 | 383 317 | 928 280 | ||||||||||||
Portugal | 2024 | 61 714 | 87 486 | 113 735 | 143 682 | 138 774 | 136 659 | 120 836 | 134 978 | 130 091 | 125 284 | 90 604 | 59 994 | 406 617 | |||
2025 | 69 498 | 86 754 | 123 488 | 142 513 | 422 253 | ||||||||||||
Estrangeiro | 2024 | 57 775 | 70 778 | 125 014 | 189 393 | 290 236 | 356 200 | 497 116 | 538 131 | 397 105 | 253 247 | 104 137 | 68 574 | 442 960 | |||
2025 | 64 219 | 77 021 | 123 983 | 240 804 | 506 027 | ||||||||||||
*Conforme nota metodológica, a partir do ano de 2024 inclusive, o turismo no espaço rural passou a ter por base as respostas declaradas e a estimativa de não respostas. |