Hotelaria, Turismo no Espaço Rural* e Alojamento Local: Dormidas | |||||||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Acumulado Homólogo | |||||
Açores | 2023 | 120 677 | 138 626 | 210 112 | 305 601 | 349 363 | 432 758 | 550 129 | 597 564 | 470 872 | 329 561 | 169 919 | 123 464 | 3 175 702 | |||
2024 | 119 357 | 157 633 | 238 199 | 330 851 | 424 900 | 485 954 | 606 791 | 658 949 | 509 307 | 3 531 941 | |||||||
Portugal | 2023 | 66 303 | 79 356 | 109 498 | 139 924 | 119 385 | 130 939 | 117 004 | 130 895 | 129 182 | 124 778 | 79 527 | 66 050 | 1 022 486 | |||
2024 | 61 704 | 87 275 | 113 639 | 143 060 | 137 984 | 135 318 | 119 449 | 132 975 | 127 281 | 1 058 685 | |||||||
Estrangeiro | 2023 | 54 374 | 59 270 | 100 614 | 165 677 | 229 978 | 301 819 | 433 125 | 466 669 | 341 690 | 204 783 | 90 392 | 57 414 | 2 153 216 | |||
2024 | 57 653 | 70 358 | 124 560 | 187 791 | 286 916 | 350 636 | 487 342 | 525 974 | 382 026 | 2 473 256 | |||||||
*Conforme nota metodológica, os dados de 2024 do turismo no espaço rural têm por base as respostas declaradas e a estimativa de não respostas. |