Hotelaria, Alojamento Local e Turismo no Espaço Rural*: Dormidas | |||||||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Acumulado Homólogo | |||||
Açores | 2024 | 119 482 | 158 192 | 238 692 | 332 705 | 428 310 | 491 567 | 615 762 | 669 928 | 525 162 | 377 954 | 194 272 | 128 011 | 119 482 | |||
2025 | 130 262 | 130 262 | |||||||||||||||
Portugal | 2024 | 61 714 | 87 482 | 113 731 | 143 540 | 138 668 | 136 248 | 120 519 | 134 567 | 129 759 | 125 421 | 90 459 | 59 843 | 61 714 | |||
2025 | 68 243 | 68 243 | |||||||||||||||
Estrangeiro | 2024 | 57 768 | 70 710 | 124 961 | 189 165 | 289 642 | 355 319 | 495 243 | 535 361 | 395 403 | 252 533 | 103 813 | 68 168 | 57 768 | |||
2025 | 62 019 | 62 019 | |||||||||||||||
*Conforme nota metodológica, a partir do ano de 2024 inclusive, o turismo no espaço rural passou a ter por base as respostas declaradas e a estimativa de não respostas. |