CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Total Janeiro a Setembro
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   8   11  2 090  2 063  30 367 8,6  138 507
   2 021   8   11  2 090  1 884  24 908 8,7  124 821
                 
Ponta Delgada  2 020   1   4   562  1 914  20 052 7,5  110 604
   2 021   1   4   562  1 740  20 605 8,4  113 195
Ribeira Grande  2 020   1   1   97   22  1 076 50,4   0
   2 021   1   1   97   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   2   2   338   82  5 401 39,0  13 452
   2 021   2   2   338   95  2 130 13,3  5 221
Praia da Vitória  2 020   1   1   398   14   956 17,2  3 311
   2 021   1   1   398   23  1 074 11,7  2 185
Santa Cruz da Graciosa  2 020   1   1   260   8   469 22,5  1 172
   2 021   1   1   260   0   0 0,0   0
Velas  2 020   1   1   216   6   702 54,2  2 360
   2 021   1   1   216   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   6   73 0,0   219
Madalena  2 020   1   1   345   10   679 19,7  2 644
   2 021   1   1   345   7   382 0,0  1 518
Horta  2 020   1   1   272   7  1 032 54,2  4 964
   2 021   1   1   272   13   644 18,2  2 483
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
                 
                 
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Janeiro
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   9   12  2 488   547  12 217 12,4  53 265
   2 021   1   4   562   124   276 1,6  1 526
                 
Ponta Delgada  2 020   1   4   562   481  7 169 10,6  39 322
   2 021   1   4   562   124   276 1,6  1 526
Ribeira Grande  2 020   1   1   97   12   720 61,9   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   2   2   338   32  2 281 42,2  6 136
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Praia da Vitória  2 020   1   1   398   7   598 21,5  2 075
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Santa Cruz da Graciosa  2 020   1   1   260   5   251 19,3   627
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   1   1   216   3   354 54,6  1 200
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Madalena  2 020   1   1   345   4   363 26,3  1 395
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Horta  2 020   1   1   272   3   481 58,9  2 510
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
                 
                 
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Fevereiro
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   9   12  2 488   512  10 262 12,0  48 219
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
                 
Ponta Delgada  2 020   1   4   562   472  7 157 10,8  39 613
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Ribeira Grande  2 020   1   1   97   4   94 24,2   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   2   2   338   18  1 630 53,6  3 618
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Praia da Vitória  2 020   1   1   398   7   358 12,8  1 236
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Santa Cruz da Graciosa  2 020   1   1   260   2   148 28,5   370
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   1   1   216   3   348 53,7  1 160
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Madalena  2 020   1   1   345   3   180 17,4   720
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Horta  2 020   1   1   272   3   347 42,5  1 502
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Março
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   7   10  1 874   276  3 432 6,5  13 737
   2 021   3   3   295   14   540 38,4  1 238
                 
Ponta Delgada  2 020   1   4   562   254  1 742 4,9  9 600
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Ribeira Grande  2 020   1   1   97   6   262 45,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   2   2   338   11  1 018 54,8  2 481
   2 021   1   1   54   5   67 24,8   182
Praia da Vitória  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   131   7   322 35,1   475
Santa Cruz da Graciosa  2 020   1   1   260   1   70 26,9   175
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Madalena  2 020   1   1   345   3   136 13,1   529
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Horta  2 020   1   1   272   1   204 75,0   952
   2 021   1   1   110   2   151 68,6   581
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Abril
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   5   8  1 027   82   942 4,7  2 421
                 
Ponta Delgada  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   4   562   44   43 0,7   237
Ribeira Grande  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   2   2   234   25   448 15,3  1 187
Praia da Vitória  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   131   10   339 25,9   675
Santa Cruz da Graciosa  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Madalena  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Horta  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   100   3   112 37,3   322
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Maio
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   4   4   833   0   0 0,0   0
   2 021   5   8  1 081   313  2 470 4,4  10 756
                 
Ponta Delgada  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   4   562   279  1 333 3,4  7 579
Ribeira Grande  2 020   1   1   97   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   2   2   338   0   0 0,0   0
   2 021   2   2   234   25   694 23,7  1 836
Praia da Vitória  2 020   1   1   398   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   175   4   212 30,3   353
Santa Cruz da Graciosa  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Madalena  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Horta  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   110   5   231 42,0   988
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Junho
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   4   7   831   322  4 818 10,3  25 833
                 
Ponta Delgada  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   4   562   303  4 297 10,1  24 112
Ribeira Grande  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   54   12   217 33,5   523
Praia da Vitória  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Santa Cruz da Graciosa  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Madalena  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   115   4   154 33,5   606
Horta  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   100   3   150 50,0   592
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Julho
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   1   4   562   243   407 1,2  2 095
   2 021   3   6   731   366  5 746 10,7  30 180
                 
Ponta Delgada  2 020   1   4   562   243   407 1,2  2 095
   2 021   1   4   562   353  5 181 10,4  28 740
Ribeira Grande  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   54   10   337 62,4   528
Praia da Vitória  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Santa Cruz da Graciosa  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Madalena  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   115   3   228 66,1   912
Horta  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Agosto
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   1   4   562   264   846 2,3  4 788
   2 021   2   5   644   309  5 136 11,9  27 247
                 
Ponta Delgada  2 020   1   4   562   264   846 2,3  4 788
   2 021   1   4   562   303  5 063 11,9  27 028
Ribeira Grande  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Praia da Vitória  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Santa Cruz da Graciosa  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   82   6   73 14,8   219
Madalena  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Horta  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA                
CINEMA - RECINTOS, ÉCRANS, LOTAÇÃO, SESSÕES, ESPECTADORES E RECEITAS, POR CONCELHOS  
Setembro
Âmbito Ano Recintos  Écrans Lotação Sessões Espectadores Taxa de Ocupação por ecrã Receitas
geográfico
  Nº. % Euros
             
Açores  2 020   3   6   900   221  3 203 9,9  16 403
   2 021   4   7  1 097   354  4 980 9,6  25 620
                 
Ponta Delgada  2 020   1   4   562   200  2 731 9,7  15 186
   2 021   1   4   562   334  4 412 9,4  23 973
Ribeira Grande  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Angra do Heroismo  2 020   2   2   338   21   472 13,3  1 217
   2 021   2   2   254   18   367 16,1   965
Praia da Vitória  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   1   1   281   2   201 35,8   682
Santa Cruz da Graciosa  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Velas  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Lajes do Pico  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Madalena  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
Horta  2 020   0   0   0   0   0 0,0   0
   2 021   0   0   0   0   0 0,0   0
                 
                 
Inquérito aos Cinemas SREA