Energia elétrica - Produção por tipo de energia nos Açores, dados mensais dos anos n e n-1
| Tipo de Energia | Ano | Produção de Energia Elétrica nos Açores (kWh) | Acumulado Homólogo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||
| Total | 2024 | 67 768 627 | 70 654 768 | 69 441 340 | 70 564 902 | 69 819 273 | 80 004 468 | 83 664 136 | 75 808 962 | 75 312 733 | 70 507 257 | 73 519 320 | 0 | 585 837 110 |
| 2025 | 74 802 528 | 74 031 095 | 70 907 572 | 73 196 104 | 72 058 565 | 79 215 510 | 82 055 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 497 636 | |
| Biogás | 2024 | 97 265 | 94 435 | 88 697 | 127 641 | 99 425 | 114 221 | 110 928 | 150 511 | 130 760 | 148 870 | 144 462 | 0 | 816 200 |
| 2025 | 121 892 | 137 618 | 225 697 | 198 001 | 156 837 | 191 040 | 176 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 062 | |
| Central das Ondas | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eólica | 2024 | 4 166 535 | 4 498 338 | 6 866 413 | 3 756 058 | 2 505 645 | 2 801 137 | 1 401 546 | 3 580 349 | 4 877 620 | 6 357 982 | 3 940 776 | 0 | 31 265 899 |
| 2025 | 5 950 923 | 5 352 643 | 4 773 673 | 2 868 808 | 2 393 806 | 2 587 214 | 1 766 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 525 593 | |
| Fuel | 2024 | 42 682 497 | 38 357 632 | 37 378 679 | 40 299 415 | 42 884 621 | 50 396 210 | 55 483 594 | 46 878 528 | 44 221 841 | 38 872 911 | 42 523 041 | 0 | 346 885 910 |
| 2025 | 40 694 190 | 37 152 249 | 40 539 993 | 44 403 277 | 44 662 180 | 51 073 542 | 54 800 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 774 744 | |
| Gasóleo | 2024 | 5 054 370 | 4 606 518 | 4 803 786 | 5 338 793 | 5 608 086 | 6 700 782 | 7 318 663 | 6 063 066 | 5 693 952 | 5 100 525 | 5 463 806 | 0 | 44 280 532 |
| 2025 | 5 115 609 | 4 774 412 | 5 439 229 | 5 595 480 | 5 760 694 | 6 668 517 | 7 143 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 625 589 | |
| Geotérmica | 2024 | 15 430 195 | 14 596 703 | 15 811 882 | 15 164 026 | 12 919 055 | 14 778 172 | 14 463 879 | 14 102 458 | 14 906 960 | 14 661 871 | 15 516 469 | 0 | 118 369 752 |
| 2025 | 14 947 792 | 13 785 466 | 15 627 634 | 14 040 821 | 13 009 239 | 13 011 274 | 13 054 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 207 647 | |
| Hídrica | 2024 | 3 275 746 | 2 582 043 | 2 400 682 | 2 952 124 | 3 150 761 | 2 588 179 | 2 374 377 | 2 269 924 | 2 578 599 | 2 575 645 | 3 179 578 | 0 | 21 929 899 |
| 2025 | 3 576 661 | 3 275 752 | 3 581 476 | 3 465 305 | 2 775 449 | 2 538 062 | 2 064 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 639 851 | |
| Ind. - Eólica | 2024 | 1 736 939 | 1 575 508 | 1 736 906 | 1 104 604 | 808 566 | 974 462 | 586 952 | 979 080 | 1 221 326 | 1 928 892 | 1 684 638 | 0 | 10 183 864 |
| 2025 | 2 810 832 | 2 218 627 | 2 091 346 | 1 359 020 | 1 284 089 | 1 141 178 | 960 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 189 484 | |
| Ind. - Fotovoltaica | 2024 | 100 565 | 126 227 | 168 206 | 223 463 | 244 395 | 250 936 | 254 264 | 220 525 | 145 453 | 105 939 | 105 900 | 0 | 1 555 679 |
| 2025 | 101 324 | 121 968 | 184 317 | 203 570 | 238 797 | 252 249 | 243 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 544 439 | |
| Ind. - Resíduos | 2024 | 1 331 615 | 1 271 577 | 1 250 224 | 1 409 788 | 1 364 499 | 1 153 782 | 1 395 278 | 1 345 605 | 1 399 493 | 656 222 | 871 964 | 0 | 9 190 455 |
| 2025 | 1 400 988 | 1 277 213 | 1 324 815 | 338 792 | 1 342 218 | 1 373 239 | 1 446 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 268 123 | |
| Micro - Eólica | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Micro - Fotovoltaica | 2024 | 40 085 | 66 210 | 137 189 | 150 392 | 181 945 | 238 063 | 265 517 | 209 753 | 129 545 | 92 750 | 83 700 | 0 | 1 304 903 |
| 2025 | 78 204 | 129 644 | 278 624 | 309 126 | 290 728 | 368 653 | 388 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 267 620 | |
| Mini - Eólica | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini - Fotovoltaica | 2024 | 3 784 | 4 283 | 6 366 | 6 159 | 7 045 | 8 718 | 9 138 | 9 163 | 7 184 | 5 650 | 4 986 | 0 | 54 017 |
| 2025 | 4 113 | 4 838 | 8 722 | 8 167 | 6 986 | 10 665 | 10 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 484 | |
| Térmica Fuel Adq. (SINAGA) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
