Quadro 2 - Comércio Internacional (Intracomunitário) 2013. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Saída / Entrada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Saída 6.883.634 5.011.626 5.192.071 6.043.444 7.639.606 7.927.986 5.860.812 5.030.840 5.286.855 5.968.151 5.572.148 4.086.453 70.503.626
  Entrada 3.732.082 7.656.166 6.373.132 19.765.341 7.791.846 4.316.514 5.609.367 14.250.564 3.361.602 27.747.349 4.760.533 27.686.803 133.051.299
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Saída 270.721 65.947 69.761 69.933 39.531 89.642 97.778 67.593 163.011 389.515 161.804 94.461 1.579.697
Entrada 201.349 187.966 432.744 3.855.126 146.363 821.021 123.368 75.089 197.806 1.870.460 1.414.212 1.877.952 11.203.456
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Saída 919.747 866.868 1.162.346 1.455.484 1.789.090 2.774.562 2.560.025 1.833.109 1.114.299 1.060.562 1.480.860 1.139.468 18.156.420
Entrada 54.586 40.756 84.458 53.666 189 74.746 165.143 146.680 220 276.895 933 42.721 940.993
C Produtos das indústrias extractivas Saída 3.587 2.946 1.319 1.648 2.277 3.555 3.673 2.036 2.939 2.877 1.851 677 29.385
Entrada 6 10.252 435 3.455 656 10 0 1.818 0 7.167 3.050 1.403 28.252
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 6 7 6 10 10 0 0 0 0 0 8 0 47
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Saída 3.587 2.946 1.319 1.648 2.277 3.555 3.673 2.036 2.939 2.877 1.851 677 29.385
Entrada 0 10.245 429 3.445 646 10 0 1.818 0 7.167 3.042 1.403 28.205
D Produtos das indústrias transformadoras Saída 5.689.579 4.075.865 3.958.645 4.516.379 5.808.708 5.060.227 3.199.336 3.128.102 4.006.606 4.515.197 3.927.633 2.851.847 50.738.124
Entrada 3.476.133 7.417.098 5.855.385 15.853.069 7.644.638 3.420.709 5.320.856 14.026.959 3.162.912 25.592.735 3.342.194 25.764.677 120.877.365
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Saída 3.298.493 3.095.972 2.283.384 3.355.206 3.084.432 2.983.718 2.738.937 2.691.154 3.192.102 3.132.894 2.915.135 1.727.704 34.499.131
Entrada 2.024.025 5.766.670 4.286.372 4.287.834 6.047.482 1.872.362 3.421.420 3.116.535 1.974.334 5.188.008 1.476.618 5.896.927 45.358.587
DB Produtos da indústria têxtil Saída 38.552 42.635 40.214 29.257 33.433 27.991 39.727 25.790 28.842 35.975 33.522 29.301 405.239
Entrada 92.978 224.919 89.548 51.864 57.101 55.371 181.824 114.236 152.987 54.504 85.328 60.260 1.220.920
DC Couro e produtos do couro Saída 12.772 16.764 15.698 5.798 10.490 10.352 21.084 16.136 17.749 18.916 7.535 7.947 161.241
Entrada 2.354 12.488 31.334 15.857 12.929 5.386 29.347 20.437 18.043 21.903 6.761 10.345 187.184
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Saída 4.847 4.779 5.460 5.548 5.070 4.029 4.479 2.441 3.808 3.402 3.711 2.935 50.509
Entrada 716 4.489 122 23.626 14.459 14.502 24.184 12.871 8.442 79.019 27.816 6.870 217.116
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Saída 1.315 1.299 926 1.336 1.605 1.883 2.115 3.583 10.899 1.755 1.310 1.543 29.569
Entrada 57.526 24.217 14.428 47.382 48.735 72.202 20.296 47.192 14.784 50.706 69.860 29.141 496.469
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 407 56.348 38.736 9.846.127 109 67.157 95.712 9.339.055 31 9.321.601 55.799 8.779.421 37.600.503
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Saída 16.845 30.363 14.381 11.801 16.415 13.263 17.265 11.294 14.194 18.577 10.356 8.559 183.313
Entrada 221.973 231.746 194.455 298.511 212.607 292.363 203.268 302.578 187.361 458.620 182.986 257.104 3.043.572
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Saída 3.190 2.842 3.113 4.407 7.214 4.493 3.435 3.958 17.996 3.878 4.477 3.277 62.280
Entrada 210.947 361.321 340.256 228.479 276.711 331.953 299.008 399.022 251.017 403.467 218.463 207.141 3.527.785
DI Outros produtos minerais não metálicos Saída 4.358 3.704 4.175 4.147 3.951 3.475 3.621 3.017 4.924 6.777 5.365 4.055 51.569
Entrada 1.212 11.997 4.277 1.514 11.477 5.825 4.620 2.163 15.012 6.097 4.682 10.851 79.727
DJ Metais de base e produtos metálicos Saída 13.466 13.812 16.564 17.379 17.297 13.410 13.495 12.488 17.078 15.707 20.678 11.999 183.373
Entrada 11.727 165.404 188.024 87.189 347.953 21.413 121.211 275.566 170.129 167.941 137.035 48.153 1.741.745
DK Máquinas e equipamento, n.e. Saída 41.003 21.744 29.367 18.282 28.736 30.097 25.543 26.116 34.279 307.923 404.587 178.138 1.145.815
Entrada 718.125 337.195 528.144 715.360 447.724 559.368 360.682 276.813 167.120 299.093 672.597 989.667 6.071.888
DL Equipamento eléctrico e de óptica Saída 2.233.069 830.610 1.521.126 1.052.457 2.586.694 1.950.505 315.073 325.676 653.567 957.281 506.956 864.170 13.797.184
Entrada 61.415 96.958 28.628 38.706 43.286 50.094 95.529 44.953 78.840 74.378 214.049 39.091 865.927
DM Material de transporte Saída 14.953 6.543 15.685 5.985 7.918 10.508 6.340 3.113 4.644 5.906 8.866 6.483 96.944
Entrada 49.877 91.133 72.947 192.763 53.210 43.652 403.965 49.357 57.160 9.406.702 103.063 9.383.011 19.906.840
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Saída 6.716 4.798 8.552 4.776 5.453 6.503 8.222 3.336 6.524 6.206 5.135 5.736 71.957
Entrada 22.851 32.213 38.114 17.857 70.855 29.061 59.790 26.181 67.652 60.696 87.137 46.695 559.102
E Electricidade, gás, vapor e água Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 9 79 25 0 17 0 0 51 11 0 34 226
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 8 85 31 0 0 11 0 18 613 81 144 16 1.007
P Serviços das famílias Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Entrada 8 94 110 25 0 28 0 18 664 92 144 50 1.233
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.